首页 > 代码库 > 第三周活动进度
第三周活动进度
学习进度表:
第三周内容 | |
时间 | 周一(4:10-6:00)上课,周二晚上(8:00-9:00),周四晚上(8:00-8:30),周四下午(4:10-6:00)javaweb课程 |
代码行数 | 200行 |
发博客量 | 3篇 |
了解到的知识 | 随机数的产生,四则运算的开发思路(分解),简单的数据库创建表。 |
周活动详细记录表:
日期/内容 | 写代码 | 上网查方法 | 上课 | 看书(构建执法) |
3.6 | 2小时(150行)大概完成 | 2小时 | ||
3.7 | 查询缺失功能的方法 | 1小时 | ||
3.8 | ||||
3.9 | 两小时(完善修改) | 30分钟 | ||
3.10 |
时间记录日志;
日期 | 开始时间 | 结束时间 | 中途休息时间 | 学习时间 | 内容 | 备注 |
3.6 | 4:10 | 6;00 | 10分钟 | 110分钟 | 上课 | 了解了软件的开发过程 |
3.7 | 7:00 | 8;00 | 20分钟 | 40分钟 | 宿舍编写四则运算代码 | 大体编写完成(小部分功能还未实现) |
晚上8:00 | 晚上8:40 | 10分钟 | 30分钟 | 上网查找方法 | ||
3.8 | 无 | |||||
3.9 | 4;10 | 6:00 | 10分钟 | 110分钟 | 完善程序代码 | 除括号外都已实现 |
3.10 | 7:00 | 8:00 | 20分钟 | 40分钟 | 请见同学完善代码 | 发博客园 |
第三周活动进度
声明:以上内容来自用户投稿及互联网公开渠道收集整理发布,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任,若内容有误或涉及侵权可进行投诉: 投诉/举报 工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。