首页 > 代码库 > 软件工程概论 - PSP 0级记录 1
软件工程概论 - PSP 0级记录 1
项目计划总结
周活动总结表
姓名:孙奇文 日期:2017/3/12
日期|任务 | 听课 | 编写程序 | 阅读课外资料 | 日总计 |
周一 3.6 | ||||
周二 3.7 | 30 min | 20 min | 50 min | |
周三 3.8 | 30 min | 20 min | 50 min | |
周四 3.9 | ||||
周五 3.10 | 2 hours | 1 hour | 30 min | 3.5 hours |
周六 3.11 | 1 hour | 30 min | 1.5 hours | |
周日 3.12 | 2 hours | 30 min | 2.5 hours | |
周总计 | 2 hours | 5 hours | 2.5 hours | 9.5 hours |
阶段时间和效率 周数:3
不包括上一周在内的累计时间
总计 | 2 hours | 5 hours | 2.5 hours | 9.5 hours |
平均 | 0.3 hours | 0.7 hours | 0.4 hours | 1.4 hours |
最大 | 2 hours | 2 hours | 30 min | 3.5 hours |
最小 | 0 hour | 0 hour | 20 min | 0 hour |
以前各周的积累时间(从第三周开始)
总计 | 2 hours | 5 hours | 2.5 hours | 9.5 hours |
平均 | 0.3 hours | 0.7 hours | 0.4 hours | 1.4 hours |
最大 | 2 hours | 2 hours | 30 min | 3.5 hours |
最小 | 0 hour | 0 hour | 20 min | 0 hour |
时间记录日志
姓名:孙奇文 日期:2017/3/12
时间 | 开始时间 | 结束时间 | 净时间 | 活动 | 备注 |
3.7 | 21:30 | 22:00 | 30 min | 编写程序 | |
3.8 | 21:30 | 22:00 | 30 min | 编写程序 | |
3.10 | 14:00 | 16:00 | 2 hours | 上课 | |
3.10 | 21:30 | 22:00 | 30 min | 编写程序 | |
3.11 | 9:00 | 10:00 | 1 hour | 编写程序 | |
3.11 | 21:30 | 22:00 | 30 min | 阅读资料 | |
3.12 | 9:00 | 11:00 | 2 hours | 编写程序 | |
3.12 | 21:30 | 22:00 | 30 min | 阅读资料 |
缺陷记录日志
姓名:孙奇文 日期:2017/3/12
日期 | 编号 | 描述 | 修复时间 | 修复过程 |
3.6 | 1 | 产生随机数 | 10 min | 修改对应的方法 |
至 | 2 | 有无负数、余数、乘除的运算 | 1 hour | 分情况讨论 |
3.12 | 3 | 式子的运算结果与用户输入的结果做对比 | 30 min | 存放数组并进行字符串匹配 |
软件工程概论 - PSP 0级记录 1
声明:以上内容来自用户投稿及互联网公开渠道收集整理发布,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任,若内容有误或涉及侵权可进行投诉: 投诉/举报 工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。