首页 > 代码库 > 中国农田土壤重金属富集状况及其空间分布研究(张小敏)
中国农田土壤重金属富集状况及其空间分布研究(张小敏)
1、统计重金属数据于Excel表格中,命名为coordinate.xls,这里仅以Cr为例进行记录说明。
记录号 | 省 | 市 | 县 | 经度 | 纬度 | Cd(镉)(二声) |
166 | 甘肃省 | 白银市 | 104.18 | 36.55 | 20.59 | |
64 | 甘肃省 | 天水市 | 天水果园种植地区 | 105.72 | 34.58 | 0.07 |
3 | 广东省 | 广州市 | 113.27 | 23.13 | 0.32 | |
4 | 广东省 | 佛山市 | 113.12 | 23.02 | 0.32 | |
5 | 广东省 | 江门市 | 113.08 | 22.58 | 0.24 | |
6 | 广东省 | 惠州市 | 114.42 | 23.12 | 0.19 | |
80 | 广东省 | 汕头市 | 116.68 | 23.35 | 0.154 | |
31 | 广东省 | 深圳市 | 114.05 | 22.55 | 0.39 | |
14 | 湖南省 | 长沙市 | 112.93 | 28.23 | 6.9 | |
15 | 湖南省 | 株洲市 | 113.13 | 27.83 | 0.61 | |
29 | 湖南省 | 湘潭市 | 112.93 | 27.83 | 0.46 | |
121 | 湖南省 | 怀化市 | 110 | 27.57 | 0.67 | |
147 | 湖南省 | 沅江市 | 112.27 | 28.93 | 0.23 | |
148 | 湖南省 | 衡阳市 | 水口山铅锌矿 | 112.6 | 26.57 | 3.55 |
153 | 湖南省 | 长沙市 | 112.93 | 28.23 | 0.39 | |
160 | 湖南省 | 长株潭 | 113.03 | 27.75 | 0.36 | |
151 | 湖南省 | 衡阳市 | 某区 | 112.57 | 26.9 | 0.51 |
8 | 重庆市 | 106.55 | 29.57 | 0.492 | ||
16 | 河南省 | 洛阳市 | 112.45 | 34.62 | 0.21 | |
34 | 河南省 | 郑州市 | 113.62 | 34.75 | 0.156 | |
37 | 河南省 | 安阳市 | 滑县 | 114.52 | 35.58 | 0.1079 |
371 | 河南省 | 安阳市 | 安阳县 | 114.35 | 36.1 | 0.0931 |
372 | 河南省 | 安阳市 | 武陟县 | 113.38 | 35.1 | 0.0627 |
373 | 河南省 | 安阳市 | 新乡县 | 113.8 | 35.2 | 0.0991 |
374 | 河南省 | 安阳市 | 延津县 | 114.2 | 35.15 | 0.0971 |
41 | 河南省 | 新乡市 | 113.9 | 35.3 | 48 | |
58 | 银川市 | 兴庆区 | 106.28 | 38.68 | 0.2078 | |
60 | 江西省 | 赣州市 | 赣县(王母渡镇东埠头钨矿区) | 115 | 25.87 | 0.19 |
122 | 辽宁省 | 葫芦岛市 | 120.83 | 40.72 | 60.94 | |
20 | 辽宁省 | 沈阳市 | 123.43 | 41.8 | 0.26 | |
45 | 湖北省 | 孝感市 | 孝南区 | 113.92 | 30.92 | 1.47 |
57 | 湖北省 | 武汉市 | 城郊 | 114.3 | 30.7 | 0.26 |
149 | 湖北省 | 大冶市 | 大冶矿区及其周边 | 114.97 | 30.1 | 4.05 |
21 | 山东省 | 青岛市 | 120.38 | 36.07 | 130 | |
94 | 山东省 | 临沂市 | 118.35 | 35.05 | 0.033 | |
66 | 山东省 | 泰安市 | 117.08 | 36.2 | 0.091 | |
46 | 山东省 | 聊城市 | 阳谷县(十五里园镇) | 115.78 | 36.12 | 0.13 |
50 | 香港 | 114.08 | 22.2 | 1.3 | ||
99 | 浙江省 | 金华市 | 富硒区蒋堂镇 | 119.25 | 28.7 | 0.46 |
123 | 浙江省 | 湖州市 | 120.08 | 30.9 | 0.25 | |
63 | 安徽省 | 铜陵市 | 凤凰山 | 117.82 | 30.93 | 4.36 |
25 | 安徽省 | 合肥市 | 117.25 | 31.83 | 0.23 | |
61 | 新疆 | 乌鲁木齐市 | 87.62 | 43.82 | 0.53 | |
65 | 天津市 | 宁河 | 宁河 | 117.82 | 39.33 | 0.21 |
651 | 天津市 | 静海 | 静海 | 116.92 | 38.93 | 0.15 |
652 | 天津市 | 宝坻 | 宝坻 | 117.3 | 39.72 | 0.2 |
653 | 天津市 | 蓟县 | 蓟县 | 117.4 | 40.05 | 0.31 |
654 | 天津市 | 武青1 | 武青1 | 117.03 | 39.38 | 0.215 |
655 | 天津市 | 东丽 | 东丽 | 117.3 | 39.08 | 0.63 |
656 | 天津市 | 北辰 | 北辰 | 117.13 | 39.22 | 1.24 |
657 | 天津市 | 西青 | 西青 | 117 | 39.13 | 0.29 |
658 | 天津市 | 津南 | 津南 | 117.38 | 38.98 | 0.39 |
33 | 山西省 | 太原市 | 112.55 | 37.87 | 0.14 | |
73 | 上海市 | 黄浦江 | 松江区黄埔大桥(饮用水源) | 121.22 | 31.03 | 0.16 |
74 | 上海市 | 宝山区 | 121.48 | 31.4 | 0.56 | |
76 | 上海市 | 宝山区 | 121.48 | 31.4 | 0.19 | |
1421 | 福建省 | 龙岩上杭县 | 116.42 | 25.05 | 0.301 | |
1422 | 福建省 | 泉州晋江市 | 118.58 | 24.82 | 0.213 | |
1423 | 福建省 | 漳州龙文区 | 117.72 | 24.52 | 0.141 | |
1424 | 福建省 | 宁德霞浦县 | 120 | 26.88 | 0.056 | |
30 | 福建省 | 漳州市 | 117.65 | 24.52 | 0.35 | |
129 | 河北省 | 保定市 | 清苑县 | 115.48 | 38.77 | 0.53527 |
143 | 内蒙古 | 鄂尔多斯市 | 棋盘井 | 106.88 | 39.43 | 0.1169 |
1431 | 内蒙古 | 鄂尔多斯市 | 薛家湾 | 111.23 | 39.87 | 0.5876 |
1432 | 内蒙古 | 鄂尔多斯市 | 树林召 | 110.03 | 40.4 | 0.0661 |
1433 | 内蒙古 | 鄂尔多斯市 | 东胜 | 110 | 39.82 | 0.061 |
11 | 内蒙古 | 包头市 | 109.83 | 40.65 | 0.18 | |
103 | 江苏省 | 徐州市 | 117.18 | 34.27 | 0.14 | |
104 | 江苏省 | 连云港市 | 119.22 | 34.6 | 0.147 | |
105 | 江苏省 | 宿迁市 | 118.28 | 33.97 | 0.13 | |
106 | 江苏省 | 盐城市 | 120.15 | 33.35 | 0.123 | |
107 | 江苏省 | 淮安市 | 119.02 | 33.62 | 0.139 | |
108 | 江苏省 | 扬州市 | 119.4 | 32.4 | 0.154 | |
109 | 江苏省 | 泰州市 | 119.92 | 32.45 | 0.144 | |
110 | 江苏省 | 南通市 | 120.88 | 31.98 | 0.139 | |
111 | 江苏省 | 苏州市 | 120.58 | 31.3 | 0.213 | |
112 | 江苏省 | 无锡市 | 120.3 | 31.57 | 0.187 | |
113 | 江苏省 | 常州市 | 119.95 | 31.78 | 0.177 | |
114 | 江苏省 | 镇江市 | 119.45 | 32.2 | 0.185 | |
115 | 江苏省 | 南京市 | 118.78 | 32.07 | 0.174 | |
155 | 江苏省 | 常熟市 | 120.75 | 31.65 | 0.145 | |
117 | 江苏省 | 张家港市 | 120.55 | 31.87 | 0.183 | |
72 | 陕西省 | 榆林市 | 神木县 | 110.5 | 38.83 | 1.18 |
92 | 陕西省 | 延安市 | 洛川县(京兆乡) | 109.43 | 35.77 | 0.12 |
125 | 黑龙江省 | 双城市 | 126.32 | 45.37 | 0.092 | |
126 | 黑龙江省 | 黑河市 | 张地营子乡 | 127.48 | 50.25 | 0.077 |
150 | 黑龙江省 | 大庆市 | 125.03 | 46.58 | 0.126 | |
136 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 市郊 | 126.53 | 45.8 | 0.13 |
58 | 海南省 | 五指山 | 平均值 | 109.52 | 18.78 | 0.745 |
138 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 贵定县 | 107.23 | 26.58 | 0.156 |
13 | 贵州省 | 贵阳市 | 106.63 | 26.65 | 0.28 | |
98 | 贵州省 | 遵义市 | 正安县 | 107.43 | 28.55 | 0.38 |
144 | 四川省 | 都江堰市 | 蒲阳镇(金凤乡) | 103.62 | 31 | 0.94505 |
95 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 105.83 | 32.43 | 0.18 |
162 | 北京市 | 顺义区 | 116.65 | 40.13 | 0.136 | |
84 | 北京市 | 顺义区 | 116.65 | 40.13 | 0.39 | |
93 | 吉林省 | 龙井市 | 龙池村 | 129.42 | 42.77 | 0.6 |
159 | 江苏省 | 张家港 | 120.55 | 31.87 | 0.2 |
2、导入到arcgis中生成要素类或者.shp文件,不详细说明具体过程。
3、将数据复制,粘贴到GS软件,如图,这里分别点XCoord,YCoord,Z,自动弹出对话框,输入列名,这一步很重要,会自动检测数据。
4、数据是否符合正态分布检测,不符合的需要进行一定的数据变换。
5、进行半方差分析,开始计算,要记录模型参数,后续步骤进行Kriging插值时会用到。
6、进行Kriging插值,这里进行插值的参数一定要和上图的模型参数相同。
7、按照掩膜裁剪结果图,用中国底图作为掩膜来裁剪。
中国农田土壤重金属富集状况及其空间分布研究(张小敏)
声明:以上内容来自用户投稿及互联网公开渠道收集整理发布,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任,若内容有误或涉及侵权可进行投诉: 投诉/举报 工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。