首页 > 代码库 > 性能计数器参考
性能计数器参考
有两种协议允许访问性能计数器,可以在使用其中某个协议的性能监视器、第三方客户端软件或自定义应用程序中查看计 数器数据。这两个协议是简单网络管理协议 (SNMP) 和性能数据帮助器 (PDH),下表对这两种协议进行了比较。协议帮助器文件一定不能编辑。若要编写自己的自定义应用程序访问性能计数器,可将帮助器文件作为参考。可在 MSDN 联机资料库中找到有关两个协议的接口的说明。
协议 | PDH | SNMP |
---|---|---|
使用程序 | 性能监视器(或自定义应用程序)。 | 第三方客户端软件,有时称为 MIB 浏览器(或自定义应用程序)。 |
安装 | 默认安装。 | 必须在安装 Windows 时或通过“添加或删除程序”,在“管理和监视工具”下选中此选项。 |
IIS 帮助器文件 | Ftpctrs.ini W3ctrs.ini Infoctrs.ini Axperf.ini | Ftp.mib Inetsrv.mib Http.mib |
帮助器文件包含 | 标识符名称、计数器名称、说明。 | 标识符名称、计数器名称、说明、唯一对象标识号 (OID) 以及辅助功能和状态等其他属性。 |
优点 | 更易于编程的接口。Microsoft 软件使用它后,更加稳定,功能更强大。可通过 WMI 访问。 | 其他操作系统的用户也比较熟悉 SNMP。可通过 WMI 访问。虽然所有 IIS 计数器都是只读的,但是 SNMP 是一种管理协议,允许您在可以写入值的位置写入值。 |
缺点 | PDH 是一种监视协议,而不是管理协议;无法写入值。 | 帮助器文件对排序和 OID 的依赖程度很高,因此很难添加计数器。 |
随 Internet 信息服务器安装的 Web Service 和 FTP Service 对象计数器监视文件传输速率、带宽使用情况、连接速率、错误以及用户数和用户类型。可以查看此对象所有实例的性能数据(使用_Total 实例),或查看特定实例(如“默认网站”、“默认 FTP 站点”或“管理网站”实例)的性能数据。IIS Global 对象计数器报告所有 IIS 服务的性能数据。Active Server Pages 对象计数器监视脚本的连接活动,包括运行时错误、请求、会话、模板和事务。
下面按照作业类型列出了 IIS 性能计数器。计数器名称与 PDH 帮助器文件中的计数器名称一致。所有 IIS 计数器都是只读的。若要查看按字母顺序排列的计数器列表及其说明,请单击下列任意计数器名称。有关性能监视器的详细信息,请参阅关于性能调整。
- 与带宽使用情况有关的计数器
- 与吞吐量有关的计数器
- 与特定请求和错误有关的计数器
- 与连接和用户有关的计数器
- 与缓存和内存有关的计数器
- 与会话有关的计数器
- 与事务有关的计数器
- 与重新启动有关的计数器
与带宽使用情况有关的计数器
对象 | 计数器 |
---|---|
IIS Global、Web | Current Blocked Async I/O Requests |
IIS Global、Web | Measured Async I/O Bandwidth usage |
IIS Global、Web | Total Allowed Async I/O Requests |
IIS Global、Web | Total Blocked Async I/O Requests |
IIS Global、Web | Total Rejected Async I/O Requests |
与吞吐量有关的计数器
对象 | 计数器 |
---|---|
Web、FTP | Bytes Received/sec |
Web、FTP | Bytes Sent/sec |
Web、FTP | Bytes Total/sec |
Web | Files/sec |
Web | Files Received/sec |
Web | Files Sent/sec |
Web、FTP | Total Files Received |
Web、FTP | Total Files Sent |
Web、FTP | Total Files Transferred |
与特定请求和错误有关的计数器
对象 | 计数器 |
---|---|
Web | CGI Requests/sec |
Web | Copy Requests/sec |
Web | Current CGI Requests |
Web | Current ISAPI Extension Requests |
ASP | Debugging Requests |
Web | Delete Requests/sec |
ASP | Errors During Script Runtime |
ASP | Errors From ASP Preprocessor |
ASP | Errors From Script Compiler |
ASP | Errors/sec |
Web | Get Requests/sec |
Web | Head Requests/sec |
Web | ISAPI Extension Requests/sec |
Web | Lock Requests/sec |
Web | Locked Errors/sec |
Web | Maximum CGI Requests |
Web | Maximum ISAPI Extension Requests |
Web | Mkcol Requests/sec |
Web | Move Requests/sec |
Web | Not Found Errors/sec |
Web | Options Requests/sec |
Web | Other Request Methods/sec |
Web | Post Requests/sec |
Web | Propfind Requests/sec |
Web | Proppatch Requests/sec |
Web | Put Requests/sec |
ASP | Request Bytes In Total |
ASP | Request Bytes Out Total |
ASP | Request Execution Time |
ASP | Request Wait Time |
ASP | Requests Disconnected |
ASP | Requests Executing |
ASP | Requests Failed Total |
ASP | Requests Not Authorized |
ASP | Requests Not Found |
ASP | Requests Queued |
ASP | Requests Rejected |
ASP | Requests Succeeded |
ASP | Requests Timed Out |
ASP | Requests Total |
ASP | Requests/sec |
Web | Search Requests/sec |
Web | Total CGI Requests |
Web | Total Copy Requests |
Web | Total Delete Requests |
Web | Total Get Requests |
Web | Total Head Requests |
Web | Total ISAPI Extension Requests |
Web | Total Lock Requests |
Web | Total Locked Errors |
Web | Total Method Requests |
Web | Total Method Requests/sec |
Web | Total Mkcol Requests |
Web | Total Move Requests |
Web | Total Not Found Errors |
Web | Total Options Requests |
Web | Total Other Request Methods |
Web | Total Post Requests |
Web | Total Propfind Requests |
Web | Total Proppatch Requests |
Web | Total Put Requests |
Web | Total Search Requests |
Web | Total Trace Requests |
Web | Total Unlock Requests |
Web | Trace Requests/sec |
Web | Unlock Requests/sec |
与连接和用户有关的计数器
对象 | 计数器 |
---|---|
Web | Anonymous Users/sec |
Web | Connection Attempts/sec |
Web、FTP | Current Anonymous Users |
Web、FTP | Current CAL Count for Authenticated Users |
Web、FTP | Current CAL Count for SSL connections |
Web、FTP | Current Connections |
Web、FTP | Current NonAnonymous Users |
Web、FTP | Logon Attempts/sec |
Web、FTP | Maximum Anonymous Users |
Web、FTP | Maximum CAL Count for Authenticated Users |
Web、FTP | Maximum CAL Count for SSL connections |
Web、FTP | Maximum Connections |
Web、FTP | Maximum NonAnonymous Users |
Web、FTP | Nonanonymous Users/sec |
Web、FTP | Total Anonymous Users |
Web、FTP | Total Connection Attempts |
Web、FTP | Total Count of failed CAL Requests for Authenticated Users |
Web、FTP | Total Count of failed CAL Requests for SSL connections |
Web、FTP | Total Logon Attempts |
Web、FTP | Total NonAnonymous Users |
与缓存和内存有关的计数器
对象 | 计数器 |
---|---|
IIS Global | Active Flushed Entries |
IIS Global | BLOB Cache Flushes |
IIS Global | BLOB Cache Hits |
IIS Global | BLOB Cache Hits % |
IIS Global | BLOB Cache Misses |
IIS Global | Current BLOBs Cached |
IIS Global | Current File Cache Memory Usage |
IIS Global | Current Files Cached |
IIS Global | Current URIs Cached |
IIS Global | File Cache Flushes |
IIS Global | File Cache Hits |
IIS Global | File Cache Hits % |
IIS Global | File Cache Misses |
ASP | In Memory Cache Hit Rate |
ASP | In Memory Templates Cached |
IIS Global | Maximum File Cache Memory Usage |
ASP | Memory Allocated |
ASP | Script Engines Cached |
ASP | Templates Cached |
ASP | Template Cache Hit Rate |
ASP | Template Notifications |
IIS Global | Total BLOBs Cached |
IIS Global | Total Files Cached |
IIS Global | Total Flushed BLOBs |
IIS Global | Total Flushed Files |
IIS Global | Total Flushed URIs |
IIS Global | Total URIs Cached |
IIS Global | URI Cache Flushes |
IIS Global | URI Cache Hits |
IIS Global | URI Cache Hits % |
IIS Global | URI Cache Misses |
与会话有关的计数器
对象 | 计数器 |
---|---|
ASP | Session Duration |
ASP | Sessions Current |
ASP | Sessions Timed Out |
ASP | Sessions Total |
与事务有关的计数器
对象 | 计数器 |
---|---|
ASP | Transactions Aborted |
ASP | Transactions Committed |
ASP | Transactions Pending |
ASP | Transactions Total |
ASP | Transactions/sec |
与重新启动有关的计数器
对象 | 计数器 |
---|---|
Web、FTP | Service Uptime |
声明:以上内容来自用户投稿及互联网公开渠道收集整理发布,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任,若内容有误或涉及侵权可进行投诉: 投诉/举报 工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。