首页 > 代码库 > 显示日历cal
显示日历cal
cal:Calendar日历
1.命令作用:
cal命令可以用来显示公历(阳历)等时间信息,如只有一个参数,则表示年份(1-9999),如有两个参数,则表示月份和年份;
2.使用方式:
cal [options] [month][year]
3.参数说明:
-1:显示一个月的月历,可省略不写;
-3:显示系统前一个月,当前月,下一个月的月历;
-s:显示星期天为一个星期的第一天,默认的格式;
-m 显示星期一为一个星期的第一天;
-y:显示当年月份的日历;
4.范例:
[root@localhost ~]# cal -1
October 2016
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
[root@localhost ~]# cal 2019
2019
January February March
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 1 2 1 2
6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 10 11 12 13 14 15 16
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 17 18 19 20 21 22 23
27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 24 25 26 27 28 29 30
31
April May June
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1
7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8
14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15
21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22
28 29 30 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29
30
July August September
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14
14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 31 29 30
October November December
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6 7
6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28
27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 29 30 31
[root@localhost ~]# cal -3
September 2016 October 2016 November 2016
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 1 1 2 3 4 5
4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12
11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19
18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26
25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30
30 31
[root@localhost ~]# cal 3 2018
March 2018
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
显示日历cal