首页 > 代码库 > 耿丹16-1第二次作业
耿丹16-1第二次作业
-- Deadline: 2016-09-23 23:00 pm
-- 作业内容:https://edu.cnblogs.com/campus/bjgygd/Sixteen-One/homework/85
-- 第二次作业总结:
1. 总共5位同学未按时提交,且目前未交。
2. 大部分同学都注意了代码的缩进格式,希望继续保持!
3. 希望同学们下节课作业可以使用博客中自带的代码编辑器,养成良好的代码编写风格! 周刘晋源同学已经开始使用了,特此提出表扬!
4. 大家学习了变量类型的定义,以后会遇到更多,希望可以通过多多练习加强记忆,这样才会在以后运用中得心应手。比如了解每个类型的适用范围,字节大小等。
5. 学而时习之,不亦说乎,加油!!!
-- 第二次作业评分:满分10 分,迟交作业 0 分,一周以后仍然没有交作业,倒扣 10 分,发现抄袭,一律倒扣10分。
排名 (待定) | 学号 | 作业(4) 缩进(1) | 心得(1) | 预习(2) | 自主学习(2) | 迟交(0) | 未交(-10) | 加分(--) | 备注 | 总分(10) |
1 | **101 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||
2 | **102 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | ||||
3 | **103 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||
4 | **104 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 | ||||
5 | **105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未交 | 0 | |||
6 | **106 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||
7 | **107 | 4 | 0 | 0 | 0 | 练习2错误 | 4 | |||
8 | **108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未交 | 0 | |||
9 | **109 | 4.5 | 1 | 2 | 2 | 9.5 | ||||
10 | **110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未交 | 0 | |||
11 | **111 | 5 | 1 | 2 | 0 | 8 | ||||
12 | **112 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||
13 | **113 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | ||||
14 | **114 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 | ||||
15 | **115 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 | ||||
16 | **116 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | ||||
17 | **117 | 4 | 1 | 2 | 2 | 总结很认真 | 9 | |||
18 | **118 | 4 | 1 | 2 | 2 | 总结不错! | 9 | |||
19 | **119 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
20 | **120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 未交 | 1 | |||
21 | **122 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
22 | **124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未交 | 0 | |||
23 | **125 | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 | ||||
24 | **126 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | ||||
25 | **127 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | ||||
26 | **128 | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 | ||||
27 | **129 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 | ||||
28 | **130 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||
29 | **131 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 | ||||
30 | **132 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 |
耿丹16-1第二次作业
声明:以上内容来自用户投稿及互联网公开渠道收集整理发布,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任,若内容有误或涉及侵权可进行投诉: 投诉/举报 工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。