首页 > 代码库 > mysql show full processlist命令

mysql show full processlist命令

+-------+------+-----------------------+--------------+---------+-------+-------+-----------------------+

| Id    | User | Host                  | db           | Command | Time  | State | Info                  |

+-------+------+-----------------------+--------------+---------+-------+-------+-----------------------+

|  1731 | root | 101.201.80.221:35434  | onlineseal   | Sleep   | 23671 |       | NULL                  |

|  1732 | root | 101.201.80.221:35435  | onlineseal   | Sleep   | 23671 |       | NULL                  |

|  1733 | root | 101.201.80.221:35436  | onlineseal   | Sleep   | 23647 |       | NULL                  |

|  1734 | root | 101.201.80.221:35437  | onlineseal   | Sleep   | 23647 |       | NULL                  |

|  1735 | root | 101.201.80.221:35438  | onlineseal   | Sleep   | 23807 |       | NULL                  |

|  1736 | root | 101.201.80.221:35439  | onlineseal   | Sleep   | 23775 |       | NULL                  |

|  1737 | root | 101.201.80.221:35440  | onlineseal   | Sleep   | 23775 |       | NULL                  |

|  1738 | root | 101.201.80.221:35441  | onlineseal   | Sleep   | 23775 |       | NULL                  |

|  1739 | root | 101.201.80.221:35442  | onlineseal   | Sleep   | 23772 |       | NULL                  |

|  1740 | root | 101.201.80.221:35443  | onlineseal   | Sleep   | 23771 |       | NULL                  |

|  1741 | root | 101.201.80.221:35444  | onlineseal   | Sleep   | 23771 |       | NULL                  |

|  1742 | root | 101.201.80.221:35445  | onlineseal   | Sleep   | 23765 |       | NULL                  |

|  1743 | root | 101.201.80.221:35446  | onlineseal   | Sleep   | 23765 |       | NULL                  |

|  1744 | root | 101.201.80.221:35447  | onlineseal   | Sleep   | 23765 |       | NULL                  |

|  1745 | root | 101.201.80.221:35448  | onlineseal   | Sleep   | 23765 |       | NULL                  |

|  1746 | root | 101.201.80.221:35449  | onlineseal   | Sleep   | 23678 |       | NULL                  |

|  1747 | root | 101.201.80.221:35450  | onlineseal   | Sleep   | 23678 |       | NULL                  |

|  1748 | root | 101.201.80.221:35451  | onlineseal   | Sleep   | 23678 |       | NULL                  |

|  1749 | root | 101.201.80.221:35452  | onlineseal   | Sleep   | 23671 |       | NULL                  |

|  1750 | root | 101.201.80.221:35453  | onlineseal   | Sleep   | 23671 |       | NULL                  |

| 31160 | root | 101.201.80.221:36836  | realinfo_yjm | Sleep   |   308 |       | NULL                  |

| 31161 | root | 101.201.80.221:36837  | realinfo_yjm | Sleep   |   308 |       | NULL                  |

| 31162 | root | 101.201.80.221:36838  | realinfo_yjm | Sleep   |   308 |       | NULL                  |

| 31163 | root | 101.201.80.221:36839  | realinfo_yjm | Sleep   |   221 |       | NULL                  |

| 31164 | root | 101.201.80.221:36840  | realinfo_yjm | Sleep   |   167 |       | NULL                  |

| 31165 | root | 101.201.80.221:36841  | realinfo_yjm | Sleep   |    89 |       | NULL                  |

| 31166 | root | 101.201.80.221:36842  | realinfo_yjm | Sleep   |   308 |       | NULL                  |

| 31167 | root | 101.201.80.221:36843  | realinfo_yjm | Sleep   |   308 |       | NULL                  |

| 31168 | root | 101.201.80.221:36844  | realinfo_yjm | Sleep   |   308 |       | NULL                  |

| 31169 | root | 101.201.80.221:36845  | realinfo_yjm | Sleep   |   308 |       | NULL                  |

| 31170 | root | 101.201.80.221:36846  | realinfo_yjm | Sleep   |   308 |       | NULL                  |

| 31171 | root | 101.201.80.221:36847  | realinfo_yjm | Sleep   |   308 |       | NULL                  |

| 31172 | root | 101.201.80.221:36848  | realinfo_yjm | Sleep   |   308 |       | NULL                  |

| 31173 | root | 101.201.80.221:36849  | realinfo_yjm | Sleep   |   308 |       | NULL                  |

| 31174 | root | 101.201.80.221:36850  | realinfo_yjm | Sleep   |   308 |       | NULL                  |

| 31175 | root | 101.201.80.221:36851  | realinfo_yjm | Sleep   |   308 |       | NULL                  |

| 31176 | root | 101.201.80.221:36852  | realinfo_yjm | Sleep   |   308 |       | NULL                  |

| 31177 | root | 101.201.80.221:36853  | realinfo_yjm | Sleep   |   308 |       | NULL                  |

| 31178 | root | 101.201.80.221:36854  | realinfo_yjm | Sleep   |   308 |       | NULL                  |

| 31179 | root | 101.201.80.221:36855  | realinfo_yjm | Sleep   |   308 |       | NULL                  |

| 31211 | root | 101.201.80.221:36887  | realinfo_yjm | Sleep   |   308 |       | NULL                  |

| 31216 | root | 121.69.6.114:10865    | NULL         | Sleep   |   177 |       | NULL                  |

| 31217 | root | 121.69.6.114:10866    | realinfo_yjm | Sleep   |   177 |       | NULL                  |

| 31329 | root | 101.201.80.221:36894  | espl         | Sleep   |     0 |       | NULL                  |

| 31348 | root | 101.201.80.221:36895  | cks_yjm      | Sleep   |    13 |       | NULL                  |

| 31349 | root | 101.201.80.221:36896  | cks_yjm      | Sleep   |    13 |       | NULL                  |

| 31350 | root | 101.201.80.221:36897  | cks_yjm      | Sleep   |    13 |       | NULL                  |

| 31351 | root | 101.201.80.221:36898  | cks_yjm      | Sleep   |    13 |       | NULL                  |

| 31352 | root | 101.201.80.221:36900  | cks_yjm      | Sleep   |    13 |       | NULL                  |

| 31353 | root | 124.205.224.179:58949 | uam          | Sleep   |    10 |       | NULL                  |

| 31354 | root | 124.205.224.179:58950 | uam          | Sleep   |    11 |       | NULL                  |

| 31355 | root | 124.205.224.179:58951 | uam          | Sleep   |    11 |       | NULL                  |

| 31356 | root | 124.205.224.179:58952 | uam          | Sleep   |    10 |       | NULL                  |

| 31357 | root | 124.205.224.179:58953 | uam          | Sleep   |    10 |       | NULL                  |

| 31358 | root | 124.205.224.179:58954 | uam          | Sleep   |    10 |       | NULL                  |

| 31359 | root | 124.205.224.179:58955 | uam          | Sleep   |     9 |       | NULL                  |

| 31360 | root | 124.205.224.179:58956 | uam          | Sleep   |     9 |       | NULL                  |

| 31361 | root | 124.205.224.179:58957 | uam          | Sleep   |     9 |       | NULL                  |

| 31362 | root | 124.205.224.179:58958 | uam          | Sleep   |     9 |       | NULL                  |

| 31363 | root | 124.205.224.179:58959 | uam          | Sleep   |     8 |       | NULL                  |

| 31364 | root | 124.205.224.179:58960 | uam          | Sleep   |     8 |       | NULL                  |

| 31365 | root | 124.205.224.179:58961 | uam          | Sleep   |     8 |       | NULL                  |

| 31366 | root | 124.205.224.179:58962 | uam          | Sleep   |     8 |       | NULL                  |

| 31367 | root | 124.205.224.179:58963 | uam          | Sleep   |     8 |       | NULL                  |

| 31368 | root | 124.205.224.179:58964 | uam          | Sleep   |     8 |       | NULL                  |

| 31369 | root | 124.205.224.179:58965 | uam          | Sleep   |     8 |       | NULL                  |

| 31370 | root | 124.205.224.179:58966 | uam          | Sleep   |     8 |       | NULL                  |

| 31371 | root | 124.205.224.179:58967 | uam          | Sleep   |     8 |       | NULL                  |

| 31372 | root | 124.205.224.179:58968 | uam          | Sleep   |     7 |       | NULL                  |

| 31373 | root | 124.205.224.179:58969 | uam          | Sleep   |     7 |       | NULL                  |

| 31374 | root | 124.205.224.179:58970 | uam          | Sleep   |     7 |       | NULL                  |

| 31375 | root | 124.205.224.179:58971 | uam          | Sleep   |     7 |       | NULL                  |

| 31376 | root | 124.205.224.179:58972 | uam          | Sleep   |     7 |       | NULL                  |

| 31377 | root | 124.205.224.179:58973 | uam          | Sleep   |     7 |       | NULL                  |

| 31378 | root | 124.205.224.179:58974 | uam          | Sleep   |     7 |       | NULL                  |

| 31379 | root | 124.205.224.179:58975 | uam          | Sleep   |     7 |       | NULL                  |

| 31380 | root | 124.205.224.179:58976 | uam          | Sleep   |    71 |       | NULL                  |

| 31381 | root | 124.205.224.179:58977 | uam          | Sleep   |    71 |       | NULL                  |

| 31382 | root | 124.205.224.179:58978 | uam          | Sleep   |    11 |       | NULL                  |

| 31383 | root | 124.205.224.179:58979 | uam          | Sleep   |    71 |       | NULL                  |

| 31384 | root | 124.205.224.179:58980 | uam          | Sleep   |    11 |       | NULL                  |

| 31385 | root | 124.205.224.179:58981 | uam          | Sleep   |    71 |       | NULL                  |

| 31386 | root | 124.205.224.179:58982 | uam          | Sleep   |    11 |       | NULL                  |

| 31387 | root | 124.205.224.179:58983 | uam          | Sleep   |    71 |       | NULL                  |

| 31388 | root | 124.205.224.179:58984 | uam          | Sleep   |    10 |       | NULL                  |

| 31389 | root | 124.205.224.179:58985 | uam          | Sleep   |    10 |       | NULL                  |

| 31390 | root | 124.205.224.179:58986 | uam          | Sleep   |    10 |       | NULL                  |

| 31391 | root | 124.205.224.179:58987 | uam          | Sleep   |    10 |       | NULL                  |

| 31392 | root | 124.205.224.179:58988 | uam          | Sleep   |    10 |       | NULL                  |

| 31393 | root | 124.205.224.179:58989 | uam          | Sleep   |    10 |       | NULL                  |

| 31394 | root | 124.205.224.179:58990 | uam          | Sleep   |    10 |       | NULL                  |

| 31395 | root | 124.205.224.179:58991 | uam          | Sleep   |    10 |       | NULL                  |

| 31396 | root | 124.205.224.179:58992 | uam          | Sleep   |    10 |       | NULL                  |

| 31397 | root | 124.205.224.179:58993 | uam          | Sleep   |    10 |       | NULL                  |

| 31398 | root | 124.205.224.179:58994 | uam          | Sleep   |    10 |       | NULL                  |

| 31399 | root | 124.205.224.179:58995 | uam          | Sleep   |    10 |       | NULL                  |

| 31400 | root | 124.205.224.179:58996 | uam          | Sleep   |    10 |       | NULL                  |

| 31401 | root | 124.205.224.179:58997 | uam          | Sleep   |    10 |       | NULL                  |

| 31402 | root | 124.205.224.179:58998 | uam          | Sleep   |    10 |       | NULL                  |

| 31403 | root | 124.205.224.179:58999 | uam          | Sleep   |    10 |       | NULL                  |

| 31404 | root | 124.205.224.179:59000 | uam          | Sleep   |    10 |       | NULL                  |

| 31405 | root | 124.205.224.179:59001 | uam          | Sleep   |    10 |       | NULL                  |

| 31406 | root | 124.205.224.179:59002 | uam          | Sleep   |    10 |       | NULL                  |

| 31407 | root | 124.205.224.179:59003 | uam          | Sleep   |     9 |       | NULL                  |

| 31408 | root | 124.205.224.179:59004 | uam          | Sleep   |    10 |       | NULL                  |

| 31409 | root | 124.205.224.179:59005 | uam          | Sleep   |     9 |       | NULL                  |

| 31410 | root | 124.205.224.179:59006 | uam          | Sleep   |    10 |       | NULL                  |

| 31411 | root | 124.205.224.179:59007 | uam          | Sleep   |     9 |       | NULL                  |

| 31412 | root | 124.205.224.179:59008 | uam          | Sleep   |     9 |       | NULL                  |

| 31413 | root | 124.205.224.179:59009 | uam          | Sleep   |     9 |       | NULL                  |

| 31414 | root | 124.205.224.179:59010 | uam          | Sleep   |     9 |       | NULL                  |

| 31415 | root | 124.205.224.179:59011 | uam          | Sleep   |     9 |       | NULL                  |

| 31416 | root | 124.205.224.179:59012 | uam          | Sleep   |     9 |       | NULL                  |

| 31417 | root | 124.205.224.179:59013 | uam          | Sleep   |     9 |       | NULL                  |

| 31418 | root | 124.205.224.179:59014 | uam          | Sleep   |     9 |       | NULL                  |

| 31419 | root | 124.205.224.179:59015 | uam          | Sleep   |     9 |       | NULL                  |

| 31420 | root | 124.205.224.179:59016 | uam          | Sleep   |     9 |       | NULL                  |

| 31421 | root | 124.205.224.179:59017 | uam          | Sleep   |     9 |       | NULL                  |

| 31422 | root | 124.205.224.179:59018 | uam          | Sleep   |     9 |       | NULL                  |

| 31423 | root | 124.205.224.179:59019 | uam          | Sleep   |     9 |       | NULL                  |

| 31424 | root | 124.205.224.179:59020 | uam          | Sleep   |     9 |       | NULL                  |

| 31425 | root | 124.205.224.179:59021 | uam          | Sleep   |     9 |       | NULL                  |

| 31426 | root | 124.205.224.179:59022 | uam          | Sleep   |     9 |       | NULL                  |

| 31427 | root | 124.205.224.179:59023 | uam          | Sleep   |     9 |       | NULL                  |

| 31428 | root | 124.205.224.179:59024 | uam          | Sleep   |     9 |       | NULL                  |

| 31429 | root | 124.205.224.179:59025 | uam          | Sleep   |     9 |       | NULL                  |

| 31430 | root | 124.205.224.179:59026 | uam          | Sleep   |     8 |       | NULL                  |

| 31431 | root | 124.205.224.179:59027 | uam          | Sleep   |     9 |       | NULL                  |

| 31432 | root | 124.205.224.179:59028 | uam          | Sleep   |     9 |       | NULL                  |

| 31433 | root | 124.205.224.179:59029 | uam          | Sleep   |     9 |       | NULL                  |

| 31434 | root | 124.205.224.179:59030 | uam          | Sleep   |     8 |       | NULL                  |

| 31435 | root | 124.205.224.179:59031 | uam          | Sleep   |     9 |       | NULL                  |

| 31436 | root | 124.205.224.179:59032 | uam          | Sleep   |     8 |       | NULL                  |

| 31437 | root | 124.205.224.179:59033 | uam          | Sleep   |     8 |       | NULL                  |

| 31438 | root | 124.205.224.179:59034 | uam          | Sleep   |     9 |       | NULL                  |

| 31439 | root | 124.205.224.179:59035 | uam          | Sleep   |     8 |       | NULL                  |

| 31440 | root | 124.205.224.179:59036 | uam          | Sleep   |     8 |       | NULL                  |

| 31441 | root | 124.205.224.179:59037 | uam          | Sleep   |     8 |       | NULL                  |

| 31442 | root | 124.205.224.179:59038 | uam          | Sleep   |     8 |       | NULL                  |

| 31443 | root | 124.205.224.179:59039 | uam          | Sleep   |     8 |       | NULL                  |

| 31444 | root | 124.205.224.179:59040 | uam          | Sleep   |     8 |       | NULL                  |

| 31445 | root | 124.205.224.179:59041 | uam          | Sleep   |     8 |       | NULL                  |

| 31446 | root | 124.205.224.179:59042 | uam          | Sleep   |     8 |       | NULL                  |

| 31447 | root | 124.205.224.179:59043 | uam          | Sleep   |     8 |       | NULL                  |

| 31448 | root | 124.205.224.179:59044 | uam          | Sleep   |     8 |       | NULL                  |

| 31449 | root | 124.205.224.179:59045 | uam          | Sleep   |     8 |       | NULL                  |

| 31450 | root | 124.205.224.179:59046 | uam          | Sleep   |     8 |       | NULL                  |

| 31451 | root | 124.205.224.179:59047 | uam          | Sleep   |     8 |       | NULL                  |

| 31452 | root | 124.205.224.179:59048 | uam          | Sleep   |     8 |       | NULL                  |

| 31453 | root | 124.205.224.179:59049 | uam          | Sleep   |     8 |       | NULL                  |

| 31454 | root | 124.205.224.179:59050 | uam          | Sleep   |     8 |       | NULL                  |

| 31455 | root | 124.205.224.179:59051 | uam          | Sleep   |     8 |       | NULL                  |

| 31456 | root | 124.205.224.179:59052 | uam          | Sleep   |     7 |       | NULL                  |

| 31457 | root | 124.205.224.179:59053 | uam          | Sleep   |     7 |       | NULL                  |

| 31458 | root | 124.205.224.179:59054 | uam          | Sleep   |     7 |       | NULL                  |

| 31459 | root | 124.205.224.179:59055 | uam          | Sleep   |     7 |       | NULL                  |

| 31460 | root | 124.205.224.179:59056 | uam          | Sleep   |     7 |       | NULL                  |

| 31461 | root | 124.205.224.179:59058 | uam          | Sleep   |     7 |       | NULL                  |

| 31462 | root | 124.205.224.179:59057 | uam          | Sleep   |     7 |       | NULL                  |

| 31463 | root | 124.205.224.179:59059 | uam          | Sleep   |     7 |       | NULL                  |

| 31464 | root | 124.205.224.179:59061 | uam          | Sleep   |     7 |       | NULL                  |

| 31465 | root | 124.205.224.179:59060 | uam          | Sleep   |     7 |       | NULL                  |

| 31466 | root | 124.205.224.179:59062 | uam          | Sleep   |     7 |       | NULL                  |

| 31467 | root | 124.205.224.179:59063 | uam          | Sleep   |     7 |       | NULL                  |

| 31468 | root | 124.205.224.179:59064 | uam          | Sleep   |     7 |       | NULL                  |

| 31469 | root | 124.205.224.179:59065 | uam          | Sleep   |     7 |       | NULL                  |

| 31470 | root | 124.205.224.179:59066 | uam          | Sleep   |     7 |       | NULL                  |

| 31471 | root | 124.205.224.179:59067 | uam          | Sleep   |     7 |       | NULL                  |

| 31472 | root | 124.205.224.179:59068 | uam          | Sleep   |     7 |       | NULL                  |

| 31473 | root | 101.201.80.221:36901  | cks_yjm      | Sleep   |    13 |       | NULL                  |

| 31474 | root | 101.201.80.221:36902  | cks_yjm      | Sleep   |    13 |       | NULL                  |

| 31475 | root | 101.201.80.221:36903  | cks_yjm      | Sleep   |    13 |       | NULL                  |

| 31476 | root | 101.201.80.221:36904  | cks_yjm      | Sleep   |    13 |       | NULL                  |

| 31477 | root | 121.69.6.114:11001    | realinfo_yjm | Query   |     0 | init  | show full processlist |

| 31478 | root | 101.201.80.221:36905  | cks_yjm      | Sleep   |    13 |       | NULL                  |

+-------+------+-----------------------+--------------+---------+-------+-------+-----------------------+

175 rows in set


mysql show full processlist命令