首页 > 代码库 > 第八周(11.04-11.10)----每周报告

第八周(11.04-11.10)----每周报告

PSP

日期 项目 内容 开始时间 结束时间 间断时间 净时间
2016.11.04 个人项目 看作业,学习HTML 19:30 23:34 42 202
2016.11.05 个人项目 学习jsp 15:16 16:30 0 44
21:15 23:15 14 106
2016.11.06 个人项目 查看历年学生作业并点评 10:33 11:29 1 55
点评历年学生作业,发博客 12:17 13:12 5 50
2016.11.07 结对项目 设计代码,编写随机数,随机符号函数 8:31 10:15 17 87
代码学习 13:04 13:54 5 45
2016.11.08 结对编程 搜集相关资料学习逆波兰 07:52 09:24 4 88
2016.11.09 结对编程 学习逆波兰,修改编码 09:57 11:11 1 73
学习总结,发布博客 21:05 22:06 4 57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

进度条

项目 总计
代码行数 178
随笔字数 2336
知识点

逆波兰

java类型转换

随机数生成

 

 

 

 

 

 

 

累计曲线

技术分享

技术分享

psp饼图

技术分享

 

第八周(11.04-11.10)----每周报告