首页 > 代码库 > 第十一周PSP&进度条
第十一周PSP&进度条
PSP
2016.11.25
类别C | 内容C | 开始时间S | 结束时间t | 间隔时间I | 净时间T |
开站会 | 讨论新一轮工作内容 | 13:00 | 13:30 | 0 | 30 |
编码 | 实现 | 18:30 | 22:00 | 20 | 190 |
文档 | 程序改进 | 22:00 | 22:30 | 0 | 30 |
讨论 | 随笔 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 250 |
2016.11.27
类别C | 内容C | 开始时间S | 结束时间t | 间隔时间I | 净时间T |
讨论班 | 听学姐将论文 | 8:00 | 11:30 | 0 | 210 |
开站会 | 讨论工作进程 | 13:00 | 13:30 | 0 | 30 |
上课 | 英语课 | 13:30 | 16:00 | 10 | 140 |
总计 | 380 |
2016.11.28
类别C | 内容C | 开始时间S | 结束时间t | 间隔时间I | 净时间T |
讨论班 | 博士师姐答辩预演 | 8:00 | 11:30 | 0 | 210 |
程序改进 | 编码 | 13:00 | 16:00 | 60 | 120 |
文档 | 随笔 | 17:00 | 17:30 | 0 | 30 |
讨论 | 站会 | 18:00 | 18:30 | 0 | 30 |
总计 | 390 |
2016.11.29
类别C | 内容C | 开始时间S | 结束时间t | 间隔时间I | 净时间T |
写作业 | BUG报告 | 8:00 | 12:00 | 40 | 200 |
开站会 | 讨论进程 | 13:00 | 13:30 | 0 | 30 |
文档 | 随笔 | 13:30 | 16:30 | 0 | 180 |
讨论 | 程序改进 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 410 |
2016.11.30
类别C | 内容C | 开始时间S | 结束时间t | 间隔时间I | 净时间T |
分析 | 需求、设计 | 8:00 | 10:30 | 0 | 150 |
编码 | 实现 | 10:30 | 14:00 | 60 | 150 |
文档 | 随笔 | 15:00 | 17:30 | 0 | 150 |
讨论 | 程序改进 | 19:00 | 22:00 | 0 | 120 |
总计 | 450 |
进度条
一表格
进度条 | 第一周 | 第二周 | 第四周 | 第五周 | 第六周 | 第七周 | 第八周 | 第九周 | 第十周 | 第11周 |
代码行数 | 330 | 210 | 389 | 179 | 0 | 329 | 286 | 430 | 398 | 536 |
博客字数 | 1142 | 1397 | 1092 | 1903 | 1580 | 1887 | 2800 | 4685 | 4235 | 5864 |
知识点 |
Java文字读写 StringTorkernizer的字符串分隔 hashmap存放的映射关系 正则表达式 简单的异常处理 |
GIT scanner类 file类 top命令 |
servlet jsp mvc模式 |
servlet jsp mvc |
tomcat servlet
|
servlet jsp mvc tomcat
|
JSP应用 upload |
爬虫 BUG修补 |
git coding |
猜你喜欢 |
二柱状图
第十一周PSP&进度条
声明:以上内容来自用户投稿及互联网公开渠道收集整理发布,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任,若内容有误或涉及侵权可进行投诉: 投诉/举报 工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。