首页 > 代码库 > (第十二周)工作总结

(第十二周)工作总结

工作日期:2016.11.24—2016.11.30

工作内容:

PSP

C类别         C内容 S开始时间 ST结束时间 I中断时间 T净时间(分)
活动 26日下载背景音乐 19:00 19:10 0 10
28日根据规格调整图片 15:00 15:30  0:05 25
30日录制final预发布视频 16:00 16:30 0 30
文档 11月25日,第一篇随笔 21:25 21:49 0 24
11月25日,第二篇随笔 22:30 23:07 0:05 32
11月26日,第三篇随笔 22:45 23:25 0 40
11月27日,第四篇随笔 21:00 21:42 0:10 32
11月27日,第五篇随笔 22:30 23:12 0 42
11月28日,第六篇随笔 10:00 11:33 0:15 78
11月28日,第七篇随笔 21:40 22:18 0:05 33
11月29日,第八篇随笔 00:10 02:19 0 129
11月29日,第九篇随笔 23:00 23:46 0:10 36
11月30日,第十篇随笔 18:00 18:37 0:05 32
11月30日,第十一篇随笔 19:55 20:14 0 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

周进度条

代码行累计 0
随笔字数 218+469+375+122+457+2032+393+1985+370+333+155=6909
知识点

对《构建之法》这本书所介绍的内容有了深入了解。

对项目的工作流程有了更深刻的认识。

 

 

 

         

                    

                           代码累计折线图

技术分享

                         博文字数累计折线图

技术分享

 

技术分享

(第十二周)工作总结