首页 > 代码库 > 常用性能测试工具和命令汇总
常用性能测试工具和命令汇总
测试大块 | 测试子块 | 工具或命令 | 用途和说明 |
APP前端 | Android端 | ||
应用性能(CPU) | 命令:adb shell(dumpsys cpuinfo) | 测试在空闲、中等消耗、高消耗下cpu的运行情况 | |
命令:top -m 5 -s cpu | |||
应用性能(内存) | 命令:adb shell(dumpsys meminfo ) | 测试内存的运行情况 | |
命令:getprop |grep dalvik.vm.heapgrowthlimit | |||
应用性能(电量) | 命令:adb shell(dumpsys batterystats) | 测试电量的运行情况 | |
工具:gsam battery monitor3.2、GT2.2 | |||
应用性能(流量) | 命令: adb shell cat /proc/net/进程名/stats |grep uid |
测试在操作APP及不操作APP时流量的运行情况 | |
命令: adb shell cat /proc/uid_stat/uid/tcp_snd cat /proc/uid_stat/uid/tcp_rcv |
|||
命令:cat /proc/pid/net/dev) | |||
工具:tcpdump+wireshark | |||
代码:TrafficStats | |||
启动加载时间 | 命令:am start 或logcat | 测试在首次启动APP及非首次启动APP时启动加载时间的消耗情况 | |
页面渲染(fps) | 工具:手机中显示GPU过度绘制设置项 | 测试APP中某个功能模块的页面是否存在过度绘制 | |
手机卡顿(TraceView) | 工具:ddms25.2或代码埋点 | 测试APP中某个功能模块是否存在造成手机卡顿 | |
内存泄露 | 工具:ddms25.2 | 测试APP中某个功能模块是否存在内存泄露 | |
需分3次收集应用消耗手机内存数据 | |||
弱网测试 | 工具:Network Emulator for Windows Toolkit2.1 | 模拟在各类网络情况下,测试系统处理请求的能力 | |
需关注应用有无卡死、崩溃、无响应、闪退及交互数据的正确性 | |||
代码静态扫描 | 工具:lint | adt中自带工具,可分析出代码结构上的问题 | |
工具:FindBugs3.1 | 可发现java代码层面的问题 | ||
综合工具 | 工具:GT、Emmagee | 可测试应用的CPU 内存 电量 流量等特性 | |
h5页面 | 工具:ChromDevTools(基于Chrome57) | 谷歌浏览器中的开发者工具,按前端优化的14个规则进行监控和分析 | |
IOS端 | 工具:xcode6 | 可测试苹果APP应用中CPU、内存、流量、电量、弱网等方面的性能 | |
APP后端 | 同PC后端 | ||
PC后端 | 压力测试工具 | 工具:jmeter3.1或loadrunner11 | 性能压力和负载测试工具 |
应用服务器 (jvm和配置) |
工具:jvisualvm(基于jdk1.7) | 监控和分析应用服务器(如:Tomcat7、Apache2.4、nginx1.1、WebLogic10、redis3.2)中JVM的资源占用情况,参数文件配置项中是否有不合理的配置 | |
工具:MemoryAnalyzer1.6 | |||
命令:jps jinfo jstat jcmd | |||
数据库 (mysql5.5) |
命令:show processlist | 检查数据库中执行的SQL语句是否存在死锁的情况 | |
命令:mysqldumpslow | 分析和收集数据库中慢查询SQL语句数据 | ||
命令:explain | 分析数据库中SQL语句的执行计划 | ||
操作系统 (liunx3.1) |
命令:top free vmstat | 分析和收集CPU使用率、内存使用率、磁盘IO | |
命令:iostat sar netstat | 分析和收集网络IO、进程数、系统负载等 | ||
命令:tcpdump dstat | 堆转出存储和综合指标数据收集工具 | ||
PC前端 | web页面 | 工具:YSlow3.1 | web页面性能分析工具 |
工具:FireBug2.0 | web页面BUG分析工具 |
常用性能测试工具和命令汇总
声明:以上内容来自用户投稿及互联网公开渠道收集整理发布,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任,若内容有误或涉及侵权可进行投诉: 投诉/举报 工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。