首页 > 代码库 > AWS/阿里/Azure,云厂商价格大PK
AWS/阿里/Azure,云厂商价格大PK
以下选取热门型号Linux虚拟机,AWS和Azure的虚拟机配置包括本地SSD临时盘,阿里云虚拟机不带本地SSD临时盘,而且需要另配网卡带宽。以下价格为人民币含税(6%) | ||||||
按使用量网站直接付费购买(On Demand / Web Direct) - 计费单位按小时 | ||||||
虚拟机配置 | AWS | 价格 | Azure | 价格 | 阿里云 | 价格 |
1核3.5-4G内存 | m3.medium | ¥ 0.92 | D1 | ¥ 0.44 | 均衡型 mn4 1核 | ¥ 0.54 |
2核7G-8G内存 | m4.large | ¥ 1.49 | D2 | ¥ 0.92 | 均衡型 mn4 2核 | ¥ 1.08 |
4核14-16G内存 | m4.xlarge | ¥ 2.98 | D3 | ¥ 1.85 | 均衡型 mn4 4核 | ¥ 2.15 |
8核28-32G内存 | m4.2xlarge | ¥ 5.96 | D4 | ¥ 3.73 | 均衡型 mn4 8核 | ¥ 4.30 |
2核14G-16G内存 | r4.large | ¥ 2.07 | D11 | ¥ 1.57 | 内存型 e4 2核 | ¥ 1.81 |
4核28G-32G内存 | r4.xlarge | ¥ 4.15 | D12 | ¥ 3.14 | 内存型 e4 4核 | ¥ 3.61 |
8核56-64G内存 | r4.2xlarge | ¥ 8.31 | D13 | ¥ 6.29 | 内存型 e4 8核 | ¥ 7.22 |
16核112G-128G内存 | r4.4xlarge | ¥ 16.62 | D14 | ¥ 12.58 | 内存型 e4 16核 | ¥ 14.44 |
包年价格 (按照一次性付清优惠折扣)- 计费单位按全年 | ||||||
1核3.5-4G内存 | m3.medium | ¥ 2,251 | D1 | ¥ 1,391 | 均衡型 mn4 1核 | ¥ 1,860 |
2核7G-8G内存 | m4.large | ¥ 4,041 | D2 | ¥ 2,896 | 均衡型 mn4 2核 | ¥ 3,720 |
4核14-16G内存 | m4.xlarge | ¥ 8,140 | D3 | ¥ 5,782 | 均衡型 mn4 4核 | ¥ 7,440 |
8核28-32G内存 | m4.2xlarge | ¥16,222 | D4 | ¥11,574 | 均衡型 mn4 8核 | ¥ 14,880 |
2核14G-16G内存 | r4.large | ¥ 4,815 | D11 | ¥ 4,902 | 内存型 e4 2核 | ¥ 6,240 |
4核28G-32G内存 | r4.xlarge | ¥ 9,632 | D12 | ¥ 9,795 | 内存型 e4 4核 | ¥ 12,480 |
8核56-64G内存 | r4.2xlarge | ¥19,270 | D13 | ¥19,599 | 内存型 e4 8核 | ¥ 24,960 |
16核112G-128G内存 | r4.4xlarge | ¥38,542 | D14 | ¥39,198 | 内存型 e4 16核 | ¥ 49,920 |
AWS/阿里/Azure,云厂商价格大PK