首页 > 代码库 > 项目管理详细任务(PMBOK2008)
项目管理详细任务(PMBOK2008)
启动 | 规划 | 执行 | 监控 | 收尾 |
选择项目经理 | 确定你将如何做计划-作为项目管理计划的一部分 | 组建最终项目团队 | 根据绩效基线进行绩效测量 | 确定收尾过程 |
确定公司文化和现存组织形式 | 创建项目范围说明书 | 执行项目管理计划 | 根据项目管理计划进行绩效测量 | 完成合同收尾 |
收集需要的过程、流程和历史信息 | 确定项目团队成员 | 完成产品范围 | 确定偏差和是否需采取纠正行动或变更 | 确认已完成的工作符合需求 |
将大项目划分为阶段 | 创建WBS和WBS字典 | 推荐的变更和纠正行动 | 范围核实 | 获得产品正式的接受 |
识别项目干系人 | 创建活动列表 | 发送和接收信息 | 配置管理 | 报告最终的绩效 |
书面记录商业需求 | 创建网络图 | 实施批准的变更、缺陷补救、预防和纠正行动 | 推荐的变更、缺陷补救,预防和纠正措施 | 建立项目档案 |
确定项目目标 | 估算所需资源 | 持续改进 | 整体变更控制 | 更新历史信息、风险数据库 |
书面记录假设和约束 | 估算所需时间和成本 | 遵循过程(流程) | 批准的变更请求,缺陷补救,预防和纠正措施 | 移交完成的最终成果 |
制定项目章程 | 确定关键路径 | 团队建设 | 风险审计 | 更新成员新技能 |
制定初步范围说明书 | 编制进度计划 | 实施奖励和惩罚 | 风险再评估、采取权变措施、执行应急计划、制定额外的风险应对计划 | 举行庆祝会 |
确定预算 | 召开项目进展会议 | 管理储备金 | 解散资源 | |
确定要遵循的质量标准,过程和测量指标 | 使用工作验证系统 | 使用问题日志 | ||
确定角色和职责 | 获得买方响应 | 解决冲突 | ||
确定沟通需求 | 选择买方 | 测量团队成员绩效 | ||
风险识别、定性、定量分析和风险应对 | 报告绩效 | |||
确定需要采购的内容 | 创建预测 | |||
准备采购文档(招标文件) | 管理合同 | |||
确定项目管理计划所有方面“执行与控制的方法” | ||||
创建过程改进计划 | ||||
完成最终的项目管理计划和绩效测量基线 | ||||
获得正式批准 | ||||
召开项目启动会 |
声明:以上内容来自用户投稿及互联网公开渠道收集整理发布,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任,若内容有误或涉及侵权可进行投诉: 投诉/举报 工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。