首页 > 代码库 > 不可不知的全面产品分析
不可不知的全面产品分析
不可不知的全面产品分析
经过各大应用市场,搜索引擎,社会化媒体(用搜狗搜索微信朋友圈相关文章,微博搜索相关话题),行业媒体(36kr、虎嗅、钛媒体、知乎、人人都是产品经理、艾瑞咨询、易观智库)检索关键字,最终挑选出相对较热门公益app进行研究分析:
爱心帮 | 米公益 | 路人甲 | 公益宝 | 轻松筹 |
一, 媒体和分析师对该互联网+公益的报道
该领域文章,大致观点有:
一般的公益平台,往往需要拓展三方面的资源:优质公益项目、捐款人、实际费用承担者。
依托于互联网便捷、高效的优势,让人人参与公益事业,公益项目的真实性,执行力度及反馈,大众尤为关注。
例如:
米公益让用户只需要答下题、走走路、打打电话,完成这些简单的事情,就可以获得米币,捐给需要帮助的项目。
二, 市场竞品分析
1,团队层
创始人团队
对象 | 团队核心 |
爱心帮 | 暂未查到 |
米公益 | 创始人王子,清华大学经管学院念研究生,团队来自中山大学校友 |
路人甲 | 创始人韩靖,又称企业家扶贫基金会副秘书长获2014中国公益慈善特别奖 |
公益宝 | 湖北省慈善总会 |
轻松筹 | 暂未查到 |
2,战略层
范围 对象 | 产品定位 | 解决需求 | 商业模式 | 目标人群 |
爱心帮 | 物品交换,善款直达+泛社交平台 | 闲置物品交换,友爱互助,透明,诚信公益 | 吸引用户 | 有闲置物品,有爱心助人 |
米公益 | 能锻炼身体的新型捐助平台 | 能学习,通话,锻炼身体,也能做公益 | 用户在平台产生的大米直接捐赠,平台和投资方兑换成实物捐助。 | 爱学习,锻炼身体的公益人士 |
路人甲 | 小额捐赠及轻度公益参与的创新公益互动 | 小额捐赠,参与公益活动,可得到优惠卷反馈 | 公益,商业,捐款人之间的互惠共赢 | 需要温暖反馈的捐赠人 |
公益宝 | 公益参与通道,为爱心企业提供展示宣传、公益营销的功能平台 | 乐意捐:寻找项目,直接捐助;乐易购:吃喝玩乐,皆可公益;志愿者:志愿者,在线招募;益活动:在线参与公益大活动、大事件;我求助:像滴滴打车一样的求助工具 | 宣传,广告,营销 | 快乐参与捐助,积分达人排行榜 |
轻松筹 | 社交,众筹平台 | 轻量众筹项目,完成小心愿 | 吸引用户 | 社交网络用户,需要资金流转并有一定诉求的人。 |
3,产品层
(1) 功能结构 注:▲●是核心功能;●是其拥有的功能
功能
对象 | 邀请好友,交友,沟通 | 闲物义卖 | 闲置物品互换 | 慈善公益项目互动 | 个人主页 | 发布求助 | 学习,健康任务 | 积分等级制度 | 捐赠反馈 | 定额金钱捐赠 | 第三方登录 | 志愿者招募 |
爱心帮 | ▲● | ▲● | ▲● | ▲● | ● | ▲● | ● | |||||
米公益 | ▲● | ▲● | ● | ▲● | ● | |||||||
路人甲 | ● | ▲● | ● | ▲● | ▲● | ● | ||||||
公益宝 | ▲● | ▲● | ▲● | ● | ▲● | ▲● | ▲● | ▲● | ● | ▲● | ||
轻松筹 | ▲● | ▲● | ● | ▲● | ● | ▲● | ● |
(2) 界面设计
对象 | 爱心帮 | 米公益 | 路人甲 | 公益宝 | 轻松筹 |
主页 |
|
|
|
|
|
(3) 使用场景/用户评分 注:Appstroe数据源
对象 | 使用场景 | 用户评分(iOS榜) |
爱心帮 | 闲物置换,义卖,交友 | 未上架 |
米公益 | 运动,和家人沟通,学习小知识来兑换真实公益 | 5星,共108份 |
路人甲 | 小额捐赠,参与公益互动,获得合作商家优惠卷 | 5星,共83份 |
公益宝 | 吃喝玩乐捷可做公益 | 5星,共14份 |
轻松筹 | 全民众筹 | 5星,共4120份 |
4,运营层
(1)产品下载数据 注:各大应用市场搜集数据源
市场 对象 | 百度系 | 360 | 应用宝 | 豌豆荚 | 华为 | 魅族 | OPPO | 共计 |
爱心帮 | 823 | 449 | 469 | 1174 | 666 | 50 | 1000 | 4631 |
米公益 | 12w | 5w | 3.2w | 1.1w | 4.39w | 1.63w | 4000 | 27.72w |
路人甲 | 1462 | 2390 | 2823 | 2986 | 1169 | 673 | 500 | 1.2w |
公益宝 | 2528 | 1303 | 964 | 3175 | 空 | 317 | 300 | 8587 |
轻松筹 | 51w | 20w | 166w | 4.6w | 空 | 16.34w | 45w | 302.94w |
(2)推广渠道/方式
渠道方式 对象 | 应用市场ASO | 社会化媒体广告 | 账号内容运营 | 品牌合作换量 | 话题炒作 | 线下推广 |
爱心帮 | ● | ● | ● | |||
米公益 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
路人甲 | ● | ● | ● | ● | ● | |
公益宝 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
轻松筹 | ● | ● | ● | ● | ● |
(3)文案/活动创意
文案活动 对象 | 文案 | 活动创意 |
爱心帮 | 义工义卖置换app | 结合个人闲置物品做公益,互助诚信透明 |
米公益 | 成为更好的自己,让美好的事情发生 | 结合用户健康生活,做公益 |
路人甲 | 做一个有温度的路人甲 | 结合公益慈善会做宣传活动 |
公益宝–– | 消费捐赠app | 利用互联网+概念 |
轻松筹 | 全民众筹平台 | 结合大众的需求,愿望,求助 |
(4)用户激励体系
激励方式 对象 | 签到/积分/做任务 | 积分商城,排行 | 等级权限/身份标示 |
爱心帮 | |||
米公益 | ● | ● | |
路人甲 | ● | ||
公益宝 | ● | ● | ● |
轻松筹 |
(5)公共PR新闻
对象 | 公关PR分析 |
爱心帮 | 特点:主要上榜2015互联网10大公益app 传播渠道:各大安卓应用商店,社会化媒体(微博,知乎,百度贴吧),行业媒体 |
米公益 | 特点:因其创始人是90后大学生,包装个人传奇创业,产品直接以锻炼身体,学习知识,联系亲情为亮点的健康捐助平台。“健康生活,快乐公益” 传播渠道:社会化新媒体/行业媒体 |
路人甲 | 特点:以创业之路,产品为宣传“不旁观,做有温度的路人甲”,获2015中国公益节年度项目奖 传播渠道:社会化新媒体/行业媒体 |
公益宝 | 特点:湖北省慈善总会的app,产品亮点“吃喝玩乐做公益”,合作伙伴都很权威,功能也很齐全。 传播渠道:社会化新媒体/行业媒体、地方性新媒体 |
轻松筹 | 特点:社交,众筹轻量项目,以筹集项目为宣传,可信度等话题炒作得到关注,起初在微信圈传播广泛。 传播渠道:社会化新媒体/行业媒体 |
(6)微博/微信公众号概况 注:来自各微博微信数据源
微博 对象 | 微博条数 | 粉丝数 | 更新频率 | 近期第一热门微博 |
爱心帮 | 3044 | 24w | 今年二月份以前,每日2条 | 2015-11-19,13000斤红薯爱心红薯卖出21万,重症老人主动叫停 |
米公益 | 885 | 5.6w | 不定期更新,有时一天2条,有时几天1条 | 组团植树,为爱命名,以名人(TFBOYS,郑爽,张艺兴等)公益植树 |
路人甲 | 354 | 578 | 一天2条 | 路人甲公益启动专项救灾通道 |
公益宝 | 370 | 2878 | 较少更新,不定时有时一个月2条 | 深扒:你所不知道得国民老公”宋钟基” |
轻松筹 | 1597 | 14057 | 每日三条 | #救助阜宁#,6月23轻松筹联合红基会,福基会助力阜宁2小时筹款200万 |
微信 对象 | 类型 | 文章推送频率 | 文章大致类型 | 最新-1条文章阅读数 | 主Tab命名 |
爱心帮 | 订阅号 | 一周内间断更新 | 助人爱心,爱心帮公益活动文章 | 196 | 献爱心/发求助/关于我们 |
米公益 | 订阅号 | 每月不定期2-4篇 | 米公益活动文章 | 240 | 做公益/拿资助/关无我们 |
路人甲 | 服务号 | 每个月3-四篇 | 路人甲公益活动 | 166 | 支持项目/下载app/我的 |
公益宝 | 服务号 | 每个月3-4篇 | 慈善公益故事,公益宝资讯等 | 613 | 捐助/参与/会员 |
轻松筹 | 服务号 | 每个月四篇 | 时事,健康,公益故事 | 10w+ | 发现筹款/发起筹款/我得筹款 |
三, 总结
互联网公益让大众更方便,便捷的参与到公益事业中,但目前公益事业的说服力,可信度都是大众所顾虑的。
1, 大众参与度,不一定是金钱的捐赠,参加公益志愿活动,利于个人价值又可以为公益做贡献。
2, 大众社交互动,可以增加用户对产品的黏度,比如分享,邀请,积分制度,等级制度,排行榜等。
3, 大众捐赠者的温暖反馈关怀。
不可不知的全面产品分析