首页 > 代码库 > 证券投资记录
证券投资记录
最近本书《一个投资家的20年》,作者每个月会记录一下自己的投资记录,我也模仿着来一个。
2017年8月10日,这个月主要以提前埋伏为前提,主要的考虑是超跌的部分次新股。华锐这家公司应该能够在明年摘星,但是公司业绩实在是差,且出于对风电的利用率低、成本高、靠政府补贴度日,后续不会再加仓。
这个月持仓情况如下
币种 | 余额 | 可用 | 参考市值 | 资产 | 盈亏 | ||||||
人民币 | 14.00 | 14.00 | 50386.00 | 50400.00 | -5619.32 | ||||||
证券代码 | 证券名称 | 证券数量 | 库存数量 | 可卖数量 | 参考成本价 | 买入均价 | 参考盈亏成本价 | 当前价 | 最新市值 | 参考浮动盈亏 | 盈亏比例(%) |
603358 | 华达科技 | 500 | 500 | 500 | 52.221 | 52.221 | 52.221 | 45.23 | 22615 | -3495.68 | -13.39 |
601558 | *ST锐电 | 2700 | 2700 | 2700 | 1.917 | 1.917 | 1.917 | 1.8 | 4860 | -316.1 | -6.1 |
600331 | 宏达股份 | 400 | 400 | 400 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 6.36 | 2544 | 335.96 | 15.22 |
300608 | 思特奇 | 730 | 730 | 730 | 30.836 | 30.836 | 30.836 | 27.9 | 20367 | -2143.5 | -9.52 |
证券投资记录
声明:以上内容来自用户投稿及互联网公开渠道收集整理发布,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任,若内容有误或涉及侵权可进行投诉: 投诉/举报 工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。