首页 > 代码库 > SAP 物料 移动类型
SAP 物料 移动类型
【转自 http://blog.sina.com.cn/s/blog_494f9a6b0102edf7.html】
SAP 物料 移动类型
(2013-12-03 10:15:01)转载▼
分类: SAP |
MvT | 移动类型文本 | 含义 | 一般用途 | T-code |
101 | GR 收货 | 直接收货 | 工单入库,购买成品入库 | MIGO/CO11N |
102 | 用于PO冲销的收货 | 冲销直接收货 | 冲销工单入库 | MIGO/CO11N |
103 | 进入冻结库存的收货 | 收入质检仓 | 送检单 | MIGO |
104 | 到冻结冲销的收货 | 冲销收入质检仓(待检退货等) | 待检退货等 | MIGO |
105 | 来自冻结库存的收货 | 从质检仓收货入库 | 收货入库 | MIGO |
106 | 来自冻结的收货冲销 | 冲销入库异常及向供应商退货 | 向供应商退货及入库异常冲销 | MIGO |
121 | 收货后续调整 | |||
122 | RE 向供应商退货 | 向供应商退货(101、105) | MIGO | |
123 | RE退货供应商冲销 | 冲销向供应商退货(122) | MIGO | |
124 | 收货退货冻结库存 | 冻结库存退货(103) | MIGO | |
125 | 收货退货冻结库存冲销 | 冲销冻结库存退货(124) | MIGO | |
131 | 收货 | |||
132 | 收货 | |||
141 | 收货后续调整 | |||
142 | 收货后续调整 | |||
161 | 收货退货 | 创建退货采购订单向供应商退货 | ||
162 | 收货退货冲销 | 冲销创建退货采购订单向供应商退货 | ||
201 | 有关成本中心的发货 | 向成本中心发料 | 计划外领料 | MB1A |
202 | 有关成本中心的收货 | 成本中心退料或冲销成本中心发料 | 计划外退料 | MB1A |
221 | 有关项目的发货 | 向项目发货 | WBS element/networks | |
222 | 有关项目的收货 | 项目退货或冲销项目发货 | WBS element/networks | |
231 | 有关销售订单的发货 | 销售订单的发货 | Sales order no., sales order item | |
232 | 有关销售订单的收货 | 销售订单的退货或重销销售订单的发货 | Sales order no., sales order item | |
241 | 有关资产的发货 | 向资产的发货 | Main asset number, asset sub-number | |
242 | 有关资产的收货 | 向资产的发货 | Main asset number, asset sub-number | |
251 | 有关销售的发货 | 有关销售的发货 | 无销售订单的发货Cost center | MB1A |
252 | 有关销售的收货 | 有关销售的收货 | 无销售订单的收货(或冲销无采购订单的收货)Cost center | MB1A |
261 | 有关订单的发货 | 工单领料 | 工单批料(migo)、工单超补领(MB1A)Order number | MIGO/MB1A |
262 | 有关订单的收货 | 工单退料(或冲销工单领料) | 工单退料(或冲销工单领料)Order number | MB1A |
281 | 有关网络的发货 | 有关网络的发货 | Network or operation | |
282 | 有关网络的收货 | 有关网络的收货 | Network or operation | |
291 | 发货的全部帐户分配 | 向所有对象发货(可选择发货到对象的类型) | Any account assignment | |
292 | 收货的全部帐户分配 | 向所有对象收货(可选择发货到对象的类型) | Any account assignment | |
301 | TF工厂间的转移 | 工厂间的转移(one step) | ||
302 | TR工厂间的转储 | |||
303 | TF出库到工厂 | |||
304 | TR出库到工厂 | |||
305 | TF厂内库存转储计划 | |||
306 | TR厂内库存交易计划 | |||
309 | TF转储采购物料到物料 | TF转储采购物料到物料 | 物料变更 | MB1B |
310 | TR转储采购物料到物料 | TR转储采购物料到物料 | 物料变更 | MB1B |
311 | TF厂内移储 | TF厂内移储 | 移库(寄售退货及免费订单退货时,也使用该移动类型) | MB1B |
312 | TR 厂内转储 | TR 厂内转储 | 移库(冲销311) | MB1B |
313 | TF出库到库存地 | 从出库库存到库存地 | ||
314 | TR出库到库存地 | 冲销出库库存到库存地 | ||
315 | TF库存地库存转储计划 | |||
316 | TR库存地库存转储计划 | |||
317 | 创建结构化物料 | |||
318 | RE创建结构化物料 | |||
319 | 拆分结构化物料 | |||
320 | RE拆分结构化物料 | |||
321 | TF质量到非限制 | 质检库存到非限制库存 | Stock in quality inspection to unrestricted-use stock (321) | |
322 | TR 质量到非限制 | 冲销质检库存到非限制库存 | ||
323 | TF厂内质量 | |||
324 | TR厂内质量 | |||
325 | TF厂内冻结 | |||
326 | TR厂内冻结 | |||
331 | GI 到采样QI | |||
332 | RE 到采样QI | |||
333 | GI 到采样非限制 | |||
334 | RE 到采样非限制 | |||
335 | GI 到采样冻结 | |||
336 | RE 到采样冻结 | |||
340 | 批次重估 | |||
341 | TF 非限制到限制 | 从非限制库存移动到限制库存 | MB1B | |
342 | TF 限制到非限制 | 从限制库存移动到非限制库存 | MB1B | |
343 | TF冻结到非限制 | 冻结库存到非限制库存 | Blocked stock to unrestricted-use stock | |
344 | TR 冻结到非限制 | 冲销冻结库存到非限制库存 | ||
349 | TF 冻结到QI | 冻结库存到质检库存 | Blocked stock to stock in quality inspection | |
350 | TR冻结到QI | 冲销冻结库存到质检库存 | ||
351 | TF在途库存 | |||
352 | TR 在途库存 | |||
411 | TF库存地到库存地 | 寄售入库(K)、MTO(E) | 寄售转自有(K)、MTO到MTS | MB1B |
412 | TR库存地到库存地 | 寄售入库(K)、MTO(E) | 寄售转自有(K)、MTS到MTO | MB1B |
413 | TF库存地到销售订单 | MTO(E) | 销售订单库存之间转储 | |
414 | TR库存地到销售订单 | MTO(E) | 销售订单库存之间转储 | |
415 | TF 库存地到项目 | |||
416 | TR 库存地到项目 | |||
441 | TP 非限制到 tiedEmp | |||
442 | TP tiedEmp.到非限制 | |||
451 | GI退货 | Returns from customer without Shipping | 用于未使用SD模块或货物不需要转回自己公司库存 | MB1C |
452 | RE 退货(冲销) | 冲销451 | ||
453 | 总储备退回发出处 | 总储备退回发出处 | 从发货仓(虚拟仓位)到我司仓库(标准退货时使用) | MB1B |
454 | 总储备到退货 | 总储备到退货 | 冲销453 | MB1B |
455 | TF库存转储退货 | |||
456 | TR库存转储退货 | |||
457 | TP 退货到总储备 QI | 客户退货的转回(质检库存) | ||
458 | TP 总储备QI到退货 | 客户退货的转回(质检库存)冲销 | ||
459 | TP退货到总储备冻结 | 客户退货的转回(冻结库存) | ||
460 | TP 总储备冻结到退货 | 客户退货的转回(冻结库存)冲销 | ||
501 | 无PO的收货 | 无采购订单的收货 | ||
502 | RE无PO的收货 | 无采购订单的退货 | ||
503 | 收货到QI | |||
504 | RE收货到数量 | |||
505 | 收据到收货 | |||
506 | RE收货到冻结 | |||
511 | 免费交货 | |||
512 | 无费用的RE交货 | |||
521 | 无订单的收货 | 无订单的收货 | M厂料头料尾 | |
522 | RE无生产订单的收货 | 无订单的收货的冲减 | ||
523 | 无生产订单的QI收货 | 质检库存无订单的收货 | ||
524 | RE无生产订单的质量 | 质检库存无订单的收货冲销 | ||
525 | 无生产订单的冻结收货 | 冻结库存无订单的收货 | ||
526 | RE无生产订单冻结 | 冻结库存无订单的收货冲销 | ||
531 | 副产品收货 | |||
532 | RE副产品 | |||
541 | 对转包库存的GI仓库 | 对转包库存的GI仓库 | 托工发料 | MB1B |
542 | RE转包库存到仓库 | RE转包库存到仓库 | 托工退料(或冲销托工发料) | MB1B |
543 | GI发货销售订单存货 | GI发货销售订单存货 | 托工收货毛坯的冲销 | MIGO |
544 | GI收货销售订单存货 | GI收货销售订单存货 | 托工退货(或冲回收货)毛坯的冲回 | MIGO |
545 | 副产品SC收货 | |||
546 | GI 发货 SC 副产品 | |||
551 | GI报废 | GI报废(仓库物料报废) | 仓库物料报废(托工报废或托工调帐(O)) | MB1B |
552 | RE报废 | RE报废(仓库物料报废) | 仓库物料报废冲销(托工报废或托工调帐(O)) | MB1B |
553 | GI报废QI | 质检库存报废 | ||
554 | RE报废QI | 质检库存报废冲销 | ||
555 | GI报废冻结 | 冻结库存报废 | ||
556 | RE报废冻结 | 冻结库存报废冲销 | ||
557 | GI调整转运 | |||
558 | GI调整转运 | |||
561 | 库存余额的初始条目 | 库存余额的初始条目 | 系统初始库存盘入 | |
562 | RE初始条目库存余额 | RE初始条目库存余额(初始库存冲销) | 系统初始库存盘入 | |
563 | 初始条目库存余额:QI | 质检限制性初始库存 | 系统初始库存盘入 | |
564 | RE库存余额输入:QI | 质检初始库存冲销 | 系统初始库存盘入 | |
565 | 库存余额输入:冻结 | 冻结初始库存 | 系统初始库存盘入 | |
566 | RE库存余额输入:冻结 | 冻结初始库存冲销 | 系统初始库存盘入 | |
571 | 收货装配 | |||
572 | RE 收货装配 | |||
573 | 收货 QI 装配 | |||
574 | RE 收货 QI 装配 | |||
575 | 收货冻结装配 | |||
576 | RE 收货冻结装配 | |||
581 | 收货副产品网络 | |||
582 | RE 副产品 网络 | |||
601 | GD发货: 交货(内销) | GD发货: 交货(内销) | 发货过帐(标准销售订单) | |
602 | RE交货冲销(内销) | |||
603 | TF出库到工厂 | |||
604 | TR出库到工厂 | |||
605 | TF厂内库存转储计划 | |||
606 | TR厂内库存交易计划 | |||
621 | GI返回式包装:借贷 | |||
622 | GI返回式包装:退货 | |||
623 | GI发货:客户退货包装 | |||
624 | GI收货:客户退货包装 | |||
631 | GI寄售: 借贷 | 寄售订单发货到办事处 | 发货过帐(寄售销售订单)(不产生FI单据) | |
632 | GI寄售: 退货 | 寄售订单发货到办事处 | 冲销发货过帐(寄售销售订单)(不产生FI单据) | |
633 | GI发货: 客户寄售 | 寄售结算发货订单由办事处发货到客户处 | 发货过账(寄售结算发货订单)(结算成本) | |
634 | GI收货: 客户寄售 | 冲销633 | 冲销发货过账(寄售结算发货订单)(结算成本) | |
635 | TF托售出租 | |||
636 | TR寄售退货交货 | |||
641 | TF在途库存 | |||
642 | TR 在途库存 | |||
643 | TF 至跨公司间 | |||
644 | TR 至跨公司间 | |||
645 | TF 跨公司 | |||
646 | TR 跨公司 | |||
647 | TF在途库存 | |||
648 | TR 在途库存 | |||
651 | GD退货 退回 | 客户退货退回(限制性使用库存的转回) | 发货过账(标准及免费换货客户退货退回发货仓) | |
652 | GD退货 退货冲销 | 冲销651 | 冲销发货过账(标准及免费换货客户退货退回发货仓) | |
653 | GD 退货 非限制 | 客户退货退回(非限制性使用库存的转回) | ||
654 | GD 退货 非限制 冲销 | 冲销客户退货退回(非限制性使用库存的转回) | ||
655 | GD 退货 QI | 客户退货退回(质检状态使用库存的转回) | ||
656 | GD 退货 QI 冲销 | 冲销客户退货退回(质检状态使用库存的转回) | ||
657 | GD 退货冻结 | 客户退货退回(冻结使用库存的转回) | ||
658 | GD 退货冻结冲销 | 冲销客户退货退回(冻结使用库存的转回) | ||
661 | GI向供应商退货 | |||
662 | RE退货到供应商冲销 | |||
671 | TR 在途库存 | |||
672 | TF在途库存 | |||
673 | TF 至跨公司间 | |||
674 | TR 至跨公司间 | |||
675 | TR 跨公司 | |||
676 | TF 跨公司 | |||
677 | TR 在途库存 | |||
678 | TF在途库存 | |||
6A1 | TF GI1 | |||
6A2 | TR GI1 | |||
6A3 | TF CC GI1 | |||
6A4 | TR CC GI1 | |||
6A5 | TF CC GI1 | |||
6A6 | TR CC GI1 | |||
6A7 | TF GI1 | |||
6A8 | TR GI1 | |||
6B1 | TF GI2 | |||
6B2 | TR GI2 | |||
6B3 | TF CC GI2 | |||
6B4 | TR CC GI2 | |||
6B5 | TF CC GI2 | |||
6B6 | TR CC GI2 | |||
6B7 | TF GI2 | |||
6B8 | TR GI2 | |||
6K5 | TF GI2 托售 | |||
6K6 | TR GI2 托售 | |||
6W5 | TF GI1 托售 | |||
6W6 | TR GI1 托售 | |||
701 | GR实际盘点: 仓库 | 盘盈 | 盘盈 | |
702 | GI实际盘点: 仓库 | 盘亏 | 盘亏 | |
703 | GR实际盘点: QI | 质检物料盘盈 | ||
704 | GI实际盘点: QI | 质检物料盘亏 | ||
707 | GR实际盘点: 已冻结 | 冻结物料盘盈 | ||
708 | GI实际盘点: 冻结 | 冻结物料盘亏 | ||
711 | GI存货差异: 仓库 | |||
712 | GR存货差异: 仓库 | |||
713 | GI存货差异:QI | |||
714 | GR存货差异: 质检 | |||
715 | GI存货差异: 退货 | |||
716 | GR存货差异: 退货 | |||
717 | GI存货差异: 冻结 | |||
718 | GR存货差异: 冻结 | |||
721 | SlsVal.rec.n.afftMgs | |||
722 | SlsVal.iss.n.afftMgs | |||
731 | SlsVal.rec. afftgMgs | |||
732 | SlsVal.iss. afftgMgs | |||
841 | ||||
842 | ||||
843 | ||||
844 | ||||
901 | GD发货: 交货(外销) | |||
902 | RE交货冲销(外销) | |||
Z03 | 有关内部订单的发货 | 有关内部订单的发货 | M厂料头料尾退库、公司间交易走内部订单发货方等操作 | MB1A |
Z04 | 有关内部订订单的收货 | 有关内部订订单的收货 | 公司间交易走内部订单收货方的操作 | MB1A |
Z09 | TF转储采购物料到物料 | TF转储采购物料到物料 | 托工退货毛坯件的转回 | MB1B |
Z10 | TR转储采购物料到物料 | TR转储采购物料到物料 | 冲销转回的托工退货毛坯件 | MB1B |
Z41 | 向供应商的电镀退货 | 向供应商的电镀退货 | 向供应商的电镀退货 | |
Z42 | 电镀退货冲销 | 电镀退货冲销 | 电镀退货冲销 |
SAP 物料 移动类型
声明:以上内容来自用户投稿及互联网公开渠道收集整理发布,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任,若内容有误或涉及侵权可进行投诉: 投诉/举报 工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。