首页 > 代码库 > CCF(中国计算机学会)推荐的人工智能与模式识别领域国际期刊、会议列表x学术会议
CCF(中国计算机学会)推荐的人工智能与模式识别领域国际期刊、会议列表x学术会议
话说有句名言:“读文献综述好比喝汤,味鲜,容易撑着,但料少;直接读论文和原著好比吃肉,费牙,容易消化不良,但实在。。。。不少同学其实既不喝汤也不吃肉,他们经常在网上找个野生的虫吞了”
呵呵 所以看文章么 得有点主动性 总等着别人给指定文献阅读往往不够 我现在把所从事领域内的一些常用期刊会议的网址发给大家(相当于把肉库放出来其实自己也没看过多少) 有空多看看,多吃点肉 慢慢消化。如果哪位大神有能力 可以帮忙对这些会议、期刊进行一个评价 那是再好不过的了....这个并非我自己整理的 而是CCF推荐的 权威哦 (掐面国内认可 毕业、求职、申请基金有个标杆参考 当然大家可以持保留意见喽)
推荐期刊
A类
序号 | 名称 | PapeeList |
1 | Artificial Intelligence(AI) | http://www.sciencedirect.com/science/journal/00043702 |
2 | IEEE Trans on Pattern Analysis and Machine Intelligence(TPAMI) | http://www.computer.org/tpami/ |
3 | Journal of Machine Learning Research(JMLR) | http://www.jmlr.org/papers/ |
4 | International Journal of Computer Vision(IJCV) | http://link.springer.com/journal/volumesAndIssues/11263 |
B类
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punu
mber=89
序号 | 名称 | 网址 |
1 | Machine Learning | http://link.springer.com/journal/volumesAndIssues/10994 |
2 | Neural Computation | http://www.mitpressjournals.org/loi/neco |
3 | Computational Linguistics | http://www.mitpressjournals.org/loi/coli |
4 | Journal of AI Research(JAR) | http://www.jair.org/contents.html |
5 | IEEE Trans on Evolutionary Computation | http://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=4235 |
6 | Computational Intelligence | http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/coin.2014.30.issue-1/issuetoc |
7 | IEEE Trans on Neural Networks | http://cis.ieee.org/ieee-transactions-on-neural-networks-and-learning-systems.html |
8 | Cognitive Science | http://www.elsevier.com/wps/product/cws_home/62 0194 |
9 | Evolutionary Computation | http://mitpress.mit.edu/journal-home.tcl?issn=10636 560 |
10 | IEEE Transaction on Speech and Audio Processing | |
11 | Pattern Recognition | http://www.elsevier.com/locate/pr |
12 | Computer Vision and Image Understanding | http://www.elsevier.com/locate/cviu |
13 | IEEE Intelligent Systems | http://computer.org/intelligent/ |
14 | Artificial Intelligence Review | http://www.springerlink.com/content/100240/ |
15 | Neural Networks | http://www.elsevier.com/locate/neunet |
16 | Machine Translation | http://www.springerlink.com/content/100310/ |
17 | IEEE Trans on Robotics and Automation | http://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=70 |
18 | International Journal of Approximate Reasoning | http://www.sciencedirect.com/science/journal/08886 13X |
19 | Knowledge Engineering Review | http://titles.cambridge.org/journals/ |
20 | Data and Knowledge Engineering | Data and Knowledge Engineering |
21 | IEEE/ACM Trans on Computational Biology and Bioinformatics | http://www.computer.org/tcbb/index.htm |
22 | IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine | http://www.vtt.fi/tte/samba/projects/titb/titb_informa tion/scope.html |
23 | IEEE Transactions on Fuzzy Systems | http://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punu mber=91 |
24 | ACM Transactions on Speech and Language Processing | http://www.acm.org/pubs/tslp.html |
25 | ACM Transactions on Asian Language Information Processing | http://talip.acm.org/ |
26 | Journal of Automated Reasoning | http://www.springer.com/computer/foundations/jour nal/10817 |
27 | AI Communications | http://www.iospress.nl/html/09217126.html |
C类
序号 | 刊物简称 | 刊物全称 | 出版社 | 网址 |
1. | IDA | Intelligent Data Analysis | ELSEVIER | http://www.elsevier.com/wps/locate/ida |
2. |
| Applied Intelligence | Springer | http://www.springerlink.com/content/100236/ |
3. | SMC | IEEE Trans on Systems, Man, &Cybernetics, Part A& B& C | IEEE | http://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=3477 |
4. | NLE | Natural Language Engineering | CambridgeUniversity | http://www.cup.cam.ac.uk/ |
5. | AMAI | Annals of Mathematics and Artificial Intelligence | Springer | http://www.springeronline.com/sgw/cda/frontpage/0,11855,5-147-70-35674745-0,00.html |
6. | IJDAR | International Journal of Document Analysis and Recognition | Springer | http://www.springerlink.com/content/101562/ |
7. | KBS | Knowledge-Based Systems | ELSEVIER | http://www.elsevier.com/locate/knosys |
8. |
| Neuro-computing | ELSEVIER | http://www.elsevier.com/locate/neucom |
9. | NCA | Neural Computing & Applications | Springer | http://www.springerlink.com/content/102827/ |
10. | NPL | Neural Processing Letters | Springer | http://www.springerlink.com/content/100321/ |
11. | PRL | Pattern Recognition Letters | ELSEVIER | http://www.elsevier.com/locate/patrec |
12. | PAA | Pattern Analysis and Applications | Springer | http://www.springerlink.com/content/ 103609/ |
13. |
| Connection Science | Taylor & Francis | http://www.tandf.co.uk/journals/tf/09540091.html |
14. | AIM | Artificial Intelligence in Medicine | Elsevier | http://www.elsevier.com/wps/product/cws_home/ |
15. | DSS | Decision Support Systems | Elsevier | http://www.elsevier.com/wps/product/cws_home/ |
16. | IVC | Image and Vision Computing | ELSEVIER | http://www.sciencedirect.com/science/journal/ |
17. |
| Machine Vision and Applications | Springer | http://www.springeronline.com/sgw/cda/ |
18. |
| Medical Image Analysis | Elsevier | http://www.elsevier.com/wps/product/cws_home/ |
19. |
| Natural Computing | Springer | http://www.springeronline.com/sgw/cda/ |
20. |
| Soft Computing | Springer | http://www.springeronline.com/sgw/cda/ |
21. | ESWA | Expert Systems with Applications | ELSEVIER | http://www.elsevier.com/wps/product/cws_home/ |
22. | EAAI | Engineering Applications of Artificial Intelligence | ELSEVIER | http://www.elsevier.com/wps/find/journaleditorialboard.cws_home/975/editorialboard |
23. |
| Expert Systems | Blackwell | http://www.blackwellpublishing.com/ |
24. | IJPRAI | International Journal of Pattern Recognition & Artificial Intelligence | World Scientific | http://ejournals.wspc.com.sg/ijprai/ijprai.shtml |
25. | IJIS | International Journal of Intelligent Systems | Wiley InterScience | http://www3.interscience.wiley.com/journal/36062/home?CRETRY=1&SRETRY=0 |
26. | IJNS | International Journal of Neural Systems | World Scientific | http://ejournals.wspc.com.sg/journals/ijns/ |
27. | AAI | Applied Artificial Intelligence | Taylor &Francis | http://www.tandf.co.uk/journals/tf/08839514.html |
28. |
| Cybernetics and Systems | Taylor &Francis | http://www.tandf.co.uk/journals/tf/01969722.html |
29. |
| Speech Communications | ELSEVIER | http://www.elsevier.com/locate/specom |
30. |
| Computer Speech and Language | ELSEVIER | http://www.elsevier.com/locate/csl |
31. | WIAS | Web Intelligence and Agent Systems | IOS | http://www.iospress.nl/site/html/15701263.html |
32. |
| Fuzzy Sets and Systems | ELSEVIER | http://www.elsevier.com/wps/product/cws_home/ |
33. |
| IEEE Proceedings: Vision ,Image and Signal | IEEE | http://ieeexplore.ieee.org/xpl/ |
34. | IJCIA | International Journal of Computational Intelligence and Applications | World Scientific | http://ejournals.wspc.com.sg/ijcia/ijcia.shtml |
35. | JETAI | Journal of Experimental and Theoretical Artificial Intelligence | Taylor &Francis | http://www.tandf.co.uk/journals/tf/0952813X.html |
36. |
| International Journalof Uncertainty, Fuzziness and KBS | World Scientific | http://www.worldscinet.com/ijufks/ijufks.shtml |
37. | IJAES | International Journal of Applied Expert Systems | Taylor Gran-ham | http://www.abdn.ac.uk/~acc025/ijaes.html |
38. |
| Artificial Life | MIT Press | http://mitpress.mit.edu/journal-home.tcl?issn=10645462 |
39. | AAMAS | Autonomous Agents and Multi-Agent Systems | Springer | http://www.springerlink.com/content/102852/ |
学术会议
序号 | 会议简称 | 会议全称 | 出版社 | 网址 |
1. | IJCAI | International Joint Conference on Artificial Intelligence | MorganKaufmann | http://www.ijcai.org |
2. | ICCV | InternationalConferenceonComputerVision | IEEE | http://iccv2007.rutgers.edu/ |
3. | ICML | International Conference on Machine Learning | ACM | http://oregonstate.edu/conferences/icml2007/ |
4. | CVPR | IEEEConferenceonComputerVisionand PatternRecognition | IEEE | http://www.cvpr.org/ |
5. | AAAI | AAAI Conference on Artificial Intelligence | AAAI | http://www.aaai.org |
二、B类
序号 | 会议简称 | 会议全称 | 出版社 | 网址 |
6. | NIPS | Annual Conference on Neural Information Processing Systems | MIT Press | http://www.nips.cc |
7. | KR | International Conference on Principles of Knowledge Representation and Reasoning | Morgan Kaufmann | http://www.kr.org/ |
8. | ACL | Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics | ACL | http://www.aclweb.org/ |
|
|
|
|
|
1. | AAMAS | International Joint Conference on Autonomous Agents and Multi-agent Systems | Springer | http://www.aamas2007.org/ |
2. | ECCV | European Conference on Computer Vision | Springer | http://eccv2008.inrialpes.fr/ |
3. | ECML | European Conference on Machine Learning | Springer | http://www.ecmlpkdd2008.org |
4. | ECAI | European Conference on Artificial Intelligence | IOS Press | http://www.ece.upatras.gr/ecai2008/ |
5. | COLT | Annual Conference on Computational Learning Theory | Springer | http://www.learningtheory.org/colt2007/ |
6. | UAI | International Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence | AUAI | http://auai.org/ |
7. | ICAPS | International Conferenceon Automated Planning and Scheduling | AAAI | http://icaps07.icaps-conference.org/ |
8. | ICCBR | International Conference on Case-Based Reasoning | Springer | http://www.iccbr.org/ |
9. | COLING | International Conference on Computational Linguistics | ACM | http://www.coling2008.org.uk/ |
10. | ALT | International Conference on Algorithmic Learning Theory | Springer | http://www-alg.ist.hokudai.ac.jp/~thomas/ALT07/alt07.jhtml |
11. | ILP | International Conference on Inductive Logic Programming | Springer | http://oregonstate.edu/conferences/ilp2007/ |
12. | ICRA | IEEE International Conference on Robotics and Automation | IEEE | http://www.icra07.org/ |
13. | CogSci | Cognitive Science Society Annual Conference | Psychology Press | http://www.cognitivesciencesociety.org/cogsci.html |
14. | IJCAR | International Joint Conference on Automated Reasoning |
|
|
15. | EMNLP | Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing | ACL | http://www.cs.jhu.edu/~yarowsky/SIGDAT/emnlp06.html |
三、C类
序号 | 会议简称 | 会议全称 | 出版社 | 网址 |
16. | PRICAI | Pacific Rim International Conference on Artificial Intelligence | Springer | http://www.pricai.org/ |
17. | NAACL | TheAnnualConferenceoftheNorthAmericanChapteroftheAssociationforComputationalLinguistics | NAACL | http://www.cs.rochester.edu/meetings/hlt-naacl07/ |
|
|
|
|
|
1. | ACCV | Asian Conference on Computer Vision | Springer | http://www.am.sanken.osaka-u.ac.jp/ACCV2007/ |
2. | IJCNN | International Joint Conference on Neural Networks | IEEE | http://www.ijcnn2007.org/ |
3. | ICASSP | IEEE International Conference on Acoustics, Speech and SP | IEEE | http://www.icassp2007.org/ |
4. | DS | International Conference o nDiscovery Science | Springer | http://www.i.kyushu-u.ac.jp/~ds07/ |
5. | ICTAI | IEEE International Conference on Tools with Artificial Intelligence | IEEE | http://ictai07.ceid.upatras.gr/ |
6. | ICANN | International Conference on Artificial Neural Networks | Springer | http://www.icann2007.org/ |
7. | ICDAR | International Conference on Document Analysis and Recognition | IEEE | http://www.icdar2007.org/ |
8. | GECCO | Genetic and Evolutionary Computation Conference | ACM | http://www.sigevo.org/gecco-2006/index.html |
9. | CEC | IEEE Congress on Evolutionary Computation | IEEE | http://cec2007.nus.edu.sg/ |
10. | FUZZ-IEEE | IEEE International Conference on Fuzzy Systems | IEEE | http://www.fuzzieee2007.org/ |
11. | IJCNLP | International Joint Conference on Natural Language Processing | ACL | http://www.ijcnlp2008.org/ |
12. | ICONIP | International Conference on Neural Information Processing | Springer | http://www.iconip07.org/ |
13. | CVIR | International Conference on Content based Image and Video Retrieval | ACM |
|
14. | FGR | International Conference on Face and Gesture Recognition | IEEE |
|
15. | ICB | International Conference on Biometrics | IEEE |
|
16. | CoNLL | Conference on Natural Language Learning | CoNLL | http://www.cnts.ua.ac.be/conll2007/ |
17. | KSEM | International conference on Knowledge Science, Engineering and Management | Springer | http://www.deakin.edu.au/scitech/eit/ksem07/ |
18. | ICPR | InternationalConferenceonPatternRecognition | IEEE | www.icpr2008.org/ |
19. | COSIT | International Conference on Spatial Information Theory |
|
|
Then Enjoy It!
CCF(中国计算机学会)推荐的人工智能与模式识别领域国际期刊、会议列表x学术会议