首页 > 代码库 > cron表达式
cron表达式
由7段构成:秒 分 时 日 月 星期 年(可选)
"-" :表示范围 MON-WED表示星期一到星期三
"," :表示列举 MON,WEB表示星期一和星期三
"*" :表是“每”,每月,每天,每周,每年等
"/" :表示增量:0/15(处于分钟段里面) 每15分钟,在0分以后开始,3/20 每20分钟,从3分钟以后开始
"?" :只能出现在日,星期段里面,表示不指定具体的值
"L" :只能出现在日,星期段里面,是Last的缩写,一个月的最后一天,一个星期的最后一天(星期六)
"W" :表示工作日,距离给定值最近的工作日
"#" :表示一个月的第几个星期几,例如:"6#3"表示每个月的第三个星期五(1=SUN...6=FRI,7=SAT)
官方实例
Expression | Meaning |
---|---|
0 0 12 * * ? | 每天中午12点触发 |
0 15 10 ? * * | 每天上午10:15触发 |
0 15 10 * * ? | 每天上午10:15触发 |
0 15 10 * * ? * | 每天上午10:15触发 |
0 15 10 * * ? 2005 | 2005年的每天上午10:15触发 |
0 * 14 * * ? | 在每天下午2点到下午2:59期间的每1分钟触发 |
0 0/5 14 * * ? | 在每天下午2点到下午2:55期间的每5分钟触发 |
0 0/5 14,18 * * ? | 在每天下午2点到2:55期间和下午6点到6:55期间的每5分钟触发 |
0 0-5 14 * * ? | 在每天下午2点到下午2:05期间的每1分钟触发 |
0 10,44 14 ? 3 WED | 每年三月的星期三的下午2:10和2:44触发 |
0 15 10 ? * MON-FRI | 周一至周五的上午10:15触发 |
0 15 10 15 * ? | 每月15日上午10:15触发 |
0 15 10 L * ? | 每月最后一日的上午10:15触发 |
0 15 10 L-2 * ? | Fire at 10:15am on the 2nd-to-last last day of every month |
0 15 10 ? * 6L | 每月的最后一个星期五上午10:15触发 |
0 15 10 ? * 6L | Fire at 10:15am on the last Friday of every month |
0 15 10 ? * 6L 2002-2005 | 2002年至2005年的每月的最后一个星期五上午10:15触发 |
0 15 10 ? * 6#3 | 每月的第三个星期五上午10:15触发 |
0 0 12 1/5 * ? | Fire at 12pm (noon) every 5 days every month, starting on the first day of the month. |
0 11 11 11 11 ? | Fire every November 11th at 11:11am. |
cron表达式
声明:以上内容来自用户投稿及互联网公开渠道收集整理发布,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任,若内容有误或涉及侵权可进行投诉: 投诉/举报 工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。