首页 > 代码库 > 第十周(11.18-11.24)---- 每周例行报告
第十周(11.18-11.24)---- 每周例行报告
psp
日期 | 项目 | 内容 | 开始时间 | 结束时间 | 中断时间 | 净时间 |
2016.11.18 | 学习 | 学习出分数 | 22:49 | 00:02 | 7 | 73 |
2016.11.19 | 编程 | 编写出分数代码 | 21:03 | 21:37 | 0 | 34 |
2016.11.20 | 文档 | 写出分数博客、总结java学习 | 9:54 | 11:44 | 12 | 98 |
2016.11.21 | 文档 | 写吉林一日游博客 | 8:59 | 11:13 | 13 | 124 |
写吉林一日游博客 | 21:06 | 23:46 | 3 | 157 | ||
2016.11.22 | 文档 | 写吉林一日游博客 | 10:24 | 11:23 | 10 | 49 |
写吉林一日游博客 | 12:03 | 13:37 | 4 | 30 | ||
2016.11.23 | 学习 | 学习求分数结果代码 | 9:34 | 11:23 | 7 | 102 |
编程 | 写求分数结果代码 | 12:03 | 13:14 | 2 | 69 | |
文档 | 写求分数结果博客 | 21:17 | 22:01 | 7 | 37 | |
文档 | 写结对编程感悟 | 22:06 | 23:13 | 3 | 64 |
进度条
项目 | 总计 |
代码行数 | 141 |
随笔字数 | 4807 |
知识点 |
java获取随机数 java整型转换成字符串 规格说明书 分数计算 |
累计曲线
饼图
第十周(11.18-11.24)---- 每周例行报告
声明:以上内容来自用户投稿及互联网公开渠道收集整理发布,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任,若内容有误或涉及侵权可进行投诉: 投诉/举报 工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。