首页 > 代码库 > 2016年12月主要银行最新定期存款利率表一览
2016年12月主要银行最新定期存款利率表一览
中国银行定期存款利率调整
央行新出政策,小编在百度里面搜索银行二字,除了银行新规外,很多人还对12月最新银行利率感兴趣。那么,随着央行政策的发布,银行存款利率是否也随着发生了变动呢?央行此次降准、降息后,最新的定期存款利率是多少?钱存在哪家银行最划算?
自2015年10月24日起,将下调金融机构人民币贷款和存款基准利率,为进一步降低社会融资成本。其中,金融机构一年期的贷款基准利率下调0.25个百分点至4.35%;一年期的存款基准利率下调0.25个百分点至1.5%。同时,对商业银行和农村合作金融机构等不再设置存款利率浮动上限。
2016年12月主要银行最新定期存款利率表一览:
银行 | 一年定期利率 | 二年定期利率 | 三年定期利率 | 五年定期利率 |
基准利率 | 1.500% | 2.100% | 2.750% | jizhunlilv.com提供 |
中国银行 | 1.750% | 2.250% | 2.750% | 2.750% |
建设银行 | 1.750% | 2.250% | 2.750% | 2.750% |
工商银行 | 1.750% | 2.250% | 2.750% | 2.750% |
农业银行 | 1.750% | 2.250% | 2.750% | 2.750% |
邮政银行 | 1.780% | 2.250% | 2.750% | 2.750% |
交通银行 | 1.750% | 2.250% | 2.750% | 2.750% |
招商银行 | 1.750% | 2.250% | 2.750% | 2.750% |
上海银行 | 1.950% | 2.400% | 2.750% | 2.750% |
光大银行 | 1.950% | 2.410% | 2.750% | 3.000% |
浦发银行 | 1.950% | 2.400% | 2.800% | 2.800% |
平安银行 | 1.950% | 2.500% | 2.800% | 2.800% |
宁波银行 | 2.000% | 2.400% | 2.800% | 3.250% |
中信银行 | 1.950% | 2.300% | 2.750% | 2.750% |
民生银行 | 1.950% | 2.350% | 2.800% | 2.800% |
广发银行 | 1.950% | 2.400% | 3.100% | 3.200% |
华夏银行 | 1.950% | 2.400% | 3.100% | 3.200% |
兴业银行 | 1.950% | 2.750% | 3.200% | 3.200% |
北京银行 | 1.950% | 2.500% | 3.150% | 3.150% |
渤海银行 | 1.950% | 2.650% | 3.250% | 3.000% |
恒丰银行 | 1.950% | 2.500% | 3.100% | 3.100% |
浙商银行 | 1.950% | 2.500% | 3.000% | 3.250% |
吉林银行 | 1.950% | 2.520% | 3.300% | 3.600% |
东莞银行 | 2.025% | 2.520% | 3.025% | 3.250% |
南京银行 | 1.900% | 2.520% | 3.150% | 3.300% |
江苏银行 | 1.920% | 2.520% | 3.100% | 3.150% |
齐鲁银行 | 1.875% | 2.520% | 3.300% | 3.600% |
徽商银行 | 1.950% | 2.500% | 3.250% | 3.250% |
河北银行 | 2.250% | 2.730% | 3.300% | 3.300% |
长沙银行 | 2.025% | 2.835% | 3.575% | 3.705% |
锦州银行 | 1.95% | 2.73% | 3.575% | 各机构自主定价 |
盛京银行 | 1.950% | 2.730% | 3.570% | 4.220% |
西安银行 | 2.025% | 2.520% | 3.300% | 3.600% |
晋商银行 | 1.950% | 2.730% | 3.575% | 4.500% |
重庆银行 | 2.000% | 2.520% | 3.300% | 4.300% |
汉口银行 | 2.250% | 2.800% | 3.250% | 3.750% |
福建海峡银行 | 2.100% | 2.900% | 3.850% | 4.000% |
龙江银行 | 1.950% | 2.730% | 3.575% | 3.900% |
其中,金融机构一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至4.35%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至1.5%;其他各档次贷款及存款基准利率、人民银行对金融机构贷款利率相应调整;个人住房公积金贷款利率保持不变。大家如果还想知道更多相关资讯,可关注基准利率网了解银行最新动态。
2016年12月主要银行最新定期存款利率表一览
声明:以上内容来自用户投稿及互联网公开渠道收集整理发布,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任,若内容有误或涉及侵权可进行投诉: 投诉/举报 工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。