首页 > 代码库 > 云南省第一次全国地理国情普查信息采集(第三批)招标中标公示
云南省第一次全国地理国情普查信息采集(第三批)招标中标公示
云南省第一次全国地理国情普查信息采集(第三批)招标,已于2014年5月7日在云南省公共资源交易中心公开开标,现已完成评标工作,依据《中华人民共和国招标投标法》及本次招标评标委员会提交的评标报告确定中标候选人,中标候选人结果如下:
标段 | 中标候选单位 | 投标报价 (万元) | 得分(分) | |
第23标段(丽江市古城区) | 第一中标候选人 | 云南经纬地理信息系统工程有限公司 | 153.4280 | 92.98 |
第二中标候选人 | 昆明市测绘研究院 | 150.8920 | 84.83 | |
第三中标候选人 | 云南省地矿测绘院 | 154.6960 | 81.45 | |
第24标段(丽江市永胜县) | 第一中标候选人 | 云南英华地信科技有限公司 | 378.6000 | 85.46 |
第二中标候选人 | 云南经纬地理信息系统工程有限公司 | 371.2072 | 85.15 | |
第三中标候选人 | 西南有色昆明勘测设计(院)股份有限公司 | 377.3260 | 84.87 | |
第25标段(丽江市玉龙县) | 第一中标候选人 | 云南省地矿测绘院 | 471.1641 | 87.87 |
第二中标候选人 | 云南经纬地理信息系统工程有限公司 | 465.4104 | 83.10 | |
第三中标候选人 | 西南有色昆明勘测设计(院)股份有限公司 | 473.0820 | 81.90 | |
第26标段(普洱市宁洱县) | 第一中标候选人 | 云南高阳科技有限公司 | 281.1220 | 90.46 |
第二中标候选人 | 云南智云信息技术股份有限公司 | 282.4800 | 85.77 | |
第三中标候选人 | 昆明土地公公科技有限公司 | 281.6725 | 83.77 | |
第27标段(普洱市镇沅县) | 第一中标候选人 | 云南科迪科技有限公司 | 314.9800 | 88.92 |
第二中标候选人 | 云南智云信息技术股份有限公司 | 315.8000 | 87.83 | |
第三中标候选人 | 中国水电顾问集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 313.3466 | 85.18 | |
第28标段(普洱市江城县) | 第一中标候选人 | 昆明土地公公科技有限公司 | 266.6092 | 88.32 |
第二中标候选人 | 中国水电顾问集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 265.2188 | 88.21 | |
第三中标候选人 | 云南天力土地勘测评估有限公司 | 265.2200 | 85.50 | |
标段 | 中标候选单位 | 投标报价 (万元) | 得分(分) | |
第29标段(普洱市孟连县) | 第一中标候选人 | 西南有色昆明勘测设计(院)股份有限公司 | 170.6504 | 90.29 |
第二中标候选人 | 昆明土地公公科技有限公司 | 169.02609 | 85.94 | |
第三中标候选人 | 云南省地矿测绘院 | 169.4762 | 84.32 | |
第30标段(普洱市西盟县) | 第一中标候选人 | 昆明土地公公科技有限公司 | 120.4606 | 88.75 |
第二中标候选人 | 云南省地矿测绘院 | 120.4606 | 86.18 | |
第三中标候选人 | 四川省核工业地质调查院 | 117.6100 | 83.48 | |
第31标段(临沧市凤庆县) | 第一中标候选人 | 云南智云信息技术股份有限公司 | 270.7000 | 92.79 |
第二中标候选人 | 云南经纬地理信息系统工程有限公司 | 268.4878 | 84.71 | |
第三中标候选人 | 云南省地矿测绘院 | 271.2486 | 82.66 | |
第32标段(临沧市永德县) | 第一中标候选人 | 云南经纬地理信息系统工程有限公司 | 257.0880 | 88.88 |
第二中标候选人 | 云南省煤炭地质勘察院 | 257.4176 | 85.72 | |
第三中标候选人 | 云南省地矿测绘院 | 256.0656 | 83.79 | |
第33标段(临沧市镇康县) | 第一中标候选人 | 昆明宏业佳信科技有限公司 | 206.0760 | 88.16 |
第二中标候选人 | 云南省地矿测绘院 | 207.6612 | 83.24 | |
第三中标候选人 | 北京东方泰坦科技股份有限公司 | 207.6600 | 82.67 |
中标结果公示3天(2014年5月9日至2014年5月11日)。如对上述结果存在疑义,可向云南省测绘地理信息局直属机关纪律检查委员会反映。
联系电话:0871-64140509
招 标 人:云南省测绘地理信息局
招标代理机构:云南国合建设招标咨询有限公司
来自:http://www.ynbsm.gov.cn/Readinfo.aspx?KindID=a4e74fbe-ef4d-4b76-ad6e-4385c82bc8ed&InfoID=826c1095-8255-4142-aad2-4ff41eac5331
声明:以上内容来自用户投稿及互联网公开渠道收集整理发布,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任,若内容有误或涉及侵权可进行投诉: 投诉/举报 工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。