首页 > 代码库 > 全世界云计算宕机和中断[2013年-2014年集锦]
全世界云计算宕机和中断[2013年-2014年集锦]
全世界云计算宕机和中断[2013年-2014年集锦]
下面这些宕机或者中断是有一些拾取于定期计划扫描/搜索相对随机的,简单地描述下。下面的链接随时可能失效 - 尤其是那些供应商的事件响应日志或系统。
译者注:这些事件的主体包括世界范围内的云计算供应商如亚马逊,微软,谷歌等提供的云服务:所以永远不要希望云服务能提供100%的可用性服务,当云服务宕机时,我们也应该有自己的响应机制或者说备用服务。
日期 | 谁/在哪/怎么了? | 供应商响应 |
5/28/2014 | Joyent - Article Article Article | Mortified,Postmortem + apology |
5/23/2014 | Rackspace Block Storage - Article | May/June Incidents & apology |
5/15/2014 | Adobe Creative Cloud - Article Article Article Article Article | Adobe Apology,another via tweet, Compensation? Not Security issue! |
5/7/2014 | Microsoft XBOX - Article | |
5/3/2014 | SAP Ariba Network - Article | |
4/16/2014 | Proofpoint (Security) | Interesting DNS Issue |
4/2/2014 | Apple iCloud (AU) - Article | No incidents or indicators @ Apple? |
4/2/2014 | Ellie Mae Cloud Mortgage Origination - Article Article | CEO Apology & Update (Poss DDoS) Press Release -No Breach! |
3/28/2014 | Egnyte (East Coast) - Article | 3/12 Incident another3/28 Incident |
3/26/2014++ | Western Digital My cloud Week+ Outage - Article Article | Service Team Apology - on Special Support page |
3/24/2014 | UK Parliament Issues - Article NOT A CLOUD Problem | // no specific outage, just interesting series of article caught in alerts // |
3/20/2014 | Hootsuite DDoS - Article | CEO Blog Post |
3/17/2014 | Google: Talk Hangouts & Sheets - Article Article Article | Google Talk Service Details Google+ Hangouts Details Google Sheets Service Details |
3/14/2014 | Dropbox - Article | Hiccups reported on Twitter |
3/11/2014 | Microsoft XBox Live - Article | Game Credits to Affected users? |
2/20/2014 | Google Apps - Article Article | Google Apology in Status Dashboard |
1/24/2014 | Google Gmail - Article Article | Google Status Dashboard Another VP of Eng Apology |
1/10/2014 | Dropbox - Article, Article Tabloid drama/opinions | VP of Eng Apology (‘not a Hack‘!). |
1/7/2014 | Amazon AWS East - Article | Not ‘Outage‘, only Snow or Fiber cut! No Blip on status.aws.amazon.com |
2013 | Top 10 Lists 2013 Outages: - Neverfail‘s Infograph - Another from DCK | |
12/09/2013+ | Yahoo Mail - Article | Marissa‘s Apology on tumblr |
11/25/2013 | Healtcare.gov - Article | See Healtcare.gov Blog entries |
11/21/2013 | Microsoft Azure, Office 365, Outlook.com - Article, Article | MS Status Dashboards Chatter only? Some Finger pointing (not good) |
11/18/2013 | YouTube - Article | No explanation(?) - Monkey Message |
11/15/2013 | Salesforce.com - Article | Incident on trust.salesforce.com |
10/31/2013 | Microsoft Azure FTP - Article | Azure dashboard chatter 10/29-10/31 |
10/30/2013 | UK‘s G-Cloud Store - Article | G-Cloud blogpost explanation |
10/30/2013 | Microsoft Azure - Article | Azure dashboard chatter 10/29-10/31 |
10/28/2013 | Healtcare.gov - Article | Verizon Terremark - No Comment? |
10/8/2013 | Apple iCloud/Store - Article | No Comment by Apple? |
10/4/2013 | Comcast X1 - Article | Comcast Apology-o-matic on twitter |
9/27/2013 | LeaseWeb | LeaseWeb Blog |
9/23/2013 | Google Gmail & Docs - Article | Google Apology Enterprise Blog Post |
9/24/2013 | Microsoft Skydrive - Article | Incident on status.live.com |
9/13/2013 | Amazon AWS - Article | Somewhere on status.aws.amazon.com |
9/12/2013 | Phoenixnap - Article | Some on info.phoenixnap.com |
9/3/2013 | Intermedia Hosted Ex - Article | CEO Apology |
8/26/2013 | Amazon AWS - Article | Somewhere on status.aws.amazon.com |
8/14/2013 | Microsoft Outlook - Article | Microsoft Apology on status.live.com |
参考: http://ventures.tpedersen.net/errata/cloudstatus/cloud-outage-collection
全世界云计算宕机和中断[2013年-2014年集锦]
声明:以上内容来自用户投稿及互联网公开渠道收集整理发布,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任,若内容有误或涉及侵权可进行投诉: 投诉/举报 工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。