首页 > 代码库 > 全国主要城市不同日照标准的间距系数
全国主要城市不同日照标准的间距系数
表1 全国主要城市不同日照标准的间距系数
序号 | 城市名称 | 纬度 (北纬) | 冬至日 | 大 寒 日 | 现行采用标准 | ||||
正午影长率 | 日照1h | 正午影长率 | 日照1h | 日照2h | 日照3h | ||||
1 | 漠 河 | 53 #176;00ˊ | 4.14 | 3.88 | 3.33 | 3.11 | 3.21 | 3.33 | — |
2 | 齐齐哈尔 | 47 #176;20ˊ | 2.86 | 2.68 | 2.43 | 2.27 | 2.32 | 2.43 | 1.8~2.0 |
3 | 哈尔滨 | 45 #176;45ˊ | 2.63 | 2.46 | 2.25 | 2.10 | 2.15 | 2.24 | 1.5~1.8 |
4 | 长春 | 43 #176;54ˊ | 2.39 | 2.24 | 2.07 | 1.93 | 1.97 | 2.06 | 1.7~1.8 |
5 | 乌鲁木齐 | 43 #176;47ˊ | 2.38 | 2.22 | 2.06 | 1.92 | 1.96 | 2.04 | — |
6 | 多 伦 | 42 #176;12ˊ | 2.21 | 2.06 | 1.92 | 1.79 | 1.83 | 1.91 | — |
7 | 沈 阳 | 41 #176;46ˊ | 2.16 | 2.02 | 1.88 | 1.76 | 1.80 | 1.87 | 1.7 |
8 | 呼和浩特 | 40 #176;49ˊ | 2.07 | 1.93 | 1.81 | 1.69 | 1.73 | 1.80 | — |
9 | 大 同 | 40 #176;00ˊ | 2.00 | 1.87 | 1.75 | 1.63 | 1.67 | 1.74 | — |
10 | 北 京 | 39 #176;57ˊ | 1.99 | 1.86 | 1.75 | 1.63 | 1.64 | 1.74 | 1.6~1.7 |
11 | 喀 什 | 39 #176;32ˊ | 1.96 | 1.83 | 1.72 | 1.60 | 1.61 | 1.71 | — |
12 | 天 津 | 39 #176;06ˊ | 1.92 | 1.80 | 1.69 | 1.58 | 1.61 | 1.68 | 1.2~1.5 |
13 | 保 定 | 38 #176;53ˊ | 1.91 | 1.78 | 1.67 | 1.56 | 1.60 | 1.66 | — |
14 | 银 川 | 38 #176;29ˊ | 1.87 | 1.75 | 1.65 | 1.54 | 1.58 | 1.64 | 1.7~1.8 |
15 | 石家庄 | 38 #176;04ˊ | 1.84 | 1.72 | 1.62 | 1.51 | 1.55 | 1.61 | 1.5 |
16 | 太 原 | 37 #176;55ˊ | 1.83 | 1.71 | 1.61 | 1.50 | 1.54 | 1.60 | 1.5~1.7 |
17 | 济 南 | 36 #176;41ˊ | 1.74 | 1.62 | 1.54 | 1.44 | 1.47 | 1.53 | 1.3~1.5 |
18 | 西 宁 | 36 #176;35ˊ | 1.73 | 1.62 | 1.53 | 1.43 | 1.47 | 1.52 | — |
19 | 青 岛 | 36 #176;04ˊ | 1.70 | 1.58 | 1.50 | 1.40 | 1.44 | 1.50 | — |
20 | 兰 州 | 36 #176;03ˊ | 1.70 | 1.58 | 1.50 | 1.40 | 1.44 | 1.49 | 1.1~1.2;1.4 |
21 | 郑 州 | 34 #176;40ˊ | 1.61 | 1.50 | 1.43 | 1.33 | 1.36 | 1.42 | — |
22 | 徐 州 | 34 #176;19ˊ | 1.58 | 1.48 | 1.41 | 1.31 | 1.35 | 1.40 | — |
23 | 西 安 | 34 #176;18ˊ | 1.58 | 1.48 | 1.41 | 1.31 | 1.35 | 1.40 | 1.0~1.2 |
24 | 蚌 埠 | 32 #176;57ˊ | 1.50 | 1.40 | 1.34 | 1.25 | 1.28 | 1.34 | — |
25 | 南 京 | 32 #176;04ˊ | 1.45 | 1.36 | 1.30 | 1.21 | 1.24 | 1.30 | 1.0;1.1~1.8 |
26 | 合 肥 | 31 #176;51ˊ | 1.44 | 1.35 | 1.29 | 1.20 | 1.23 | 1.29 | 1.2 |
27 | 上 海 | 31 #176;12ˊ | 1.41 | 1.32 | 1.26 | 1.17 | 1.21 | 1.26 | 0.9~1.1 |
28 | 成 都 | 30 #176;40ˊ | 1.38 | 1.29 | 1.23 | 1.15 | 1.18 | 1.24 | 1.1 |
29 | 武 汉 | 30 #176;38ˊ | 1.38 | 1.29 | 1.23 | 1.15 | 1.18 | 1.24 | 0.7~0.9 |
30 | 杭 州 | 30 #176;19ˊ | 1.36 | 1.27 | 1.22 | 1.14 | 1.17 | 1.22 | 0.9~1.0 |
31 | 拉 萨 | 29 #176;42ˊ | 1.33 | 1.25 | 1.19 | 1.11 | 1.15 | 1.20 | — |
32 | 重 庆 | 29 #176;34ˊ | 1.33 | 1.24 | 1.19 | 1.11 | 1.14 | 1.19 | 0.8~1.1 |
33 | 南 昌 | 28 #176;40ˊ | 1.28 | 1.20 | 1.15 | 1.07 | 1.11 | 1.16 | — |
34 | 长 沙 | 28 #176;12ˊ | 1.26 | 1.18 | 1.13 | 1.06 | 1.09 | 1.14 | 1.0~1.1 |
35 | 贵 阳 | 26 #176;35ˊ | 1.19 | 1.11 | 1.07 | 1.00 | 1.03 | 1.08 | — |
36 | 福 州 | 26 #176;05ˊ | 1.17 | 1.10 | 1.05 | 0.98 | 1.01 | 1.07 | — |
37 | 桂 林 | 25 #176;18ˊ | 1.14 | 1.07 | 1.02 | 0.96 | 0.99 | 1.04 | 0.7~0.8;1.0 |
38 | 昆 明 | 25 #176;02ˊ | 1.13 | 1.06 | 1.01 | 0.95 | 0.98 | 1.03 | 0.9~1.0 |
39 | 厦 门 | 24 #176;27ˊ | 1.11 | 1.03 | 1.99 | 0.93 | 0.96 | 1.01 | — |
40 | 广 州 | 23 #176;08ˊ | 1.06 | 0.99 | 0.95 | 0.89 | 0.92 | 0.97 | 0.5~0.7 |
41 | 南 宁 | 22 #176;49ˊ | 1.04 | 0.98 | 0.94 | 0.88 | 0.91 | 0.96 | 1.0 |
42 | 湛 江 | 21 #176;02ˊ | 0.98 | 0.92 | 0.88 | 0.83 | 0.86 | 0.91 | — |
43 | 海 口 | 20 #176;00ˊ | 0.95 | 0.89 | 0.85 | 0.80 | 0.83 | 0.88 | — |
注:①本表按沿纬向平行布置的六层条式住宅(楼高18.18m,首层窗台距室外地面1.35m)计算。
②“现行采用标准”为90年代初调查数据。
表1 全国主要城市不同日照标准的间距系数
序号 | 城市名称 | 纬度 (北纬) | 冬 至 日 | 大 寒 日 | 现行采用标准 | ||||
正午 影长率 | 日照 1h | 正午 影长率 | 日照 1h | 日照 2h | 日照 3h | ||||
1 | 漠 河 | 53°00ˊ | 4.14 | 3.88 | 3.33 | 3.11 | 3.21 | 3.33 | — |
2 | 齐齐哈尔 | 47°20ˊ | 2.86 | 2.68 | 2.43 | 2.27 | 2.32 | 2.43 | 1.8~2.0 |
3 | 哈尔滨 | 45°45ˊ | 2.63 | 2.46 | 2.25 | 2.10 | 2.15 | 2.24 | 1.5~1.8 |
4 | 长春 | 43°54ˊ | 2.39 | 2.24 | 2.07 | 1.93 | 1.97 | 2.06 | 1.7~1.8 |
5 | 乌鲁木齐 | 43°47ˊ | 2.38 | 2.22 | 2.06 | 1.92 | 1.96 | 2.04 | —— |
6 | 多 伦 | 42°12ˊ | 2.21 | 2.06 | 1.92 | 1.79 | 1.83 | 1.91 | —— |
7 | 沈 阳 | 41°46ˊ | 2.16 | 2.02 | 1.88 | 1.76 | 1.80 | 1.87 | 1.7 |
8 | 呼和浩特 | 40°49ˊ | 2.07 | 1.93 | 1.81 | 1.69 | 1.73 | 1.80 | —— |
9 | 大 同 | 40°00ˊ | 2.00 | 1.87 | 1.75 | 1.63 | 1.67 | 1.74 | —— |
10 | 北 京 | 39°57ˊ | 1.99 | 1.86 | 1.75 | 1.63 | 1.67 | 1.74 | 1.6~1.7 |
11 | 喀 什 | 39°32ˊ | 1.96 | 1.83 | 1.72 | 1.60 | 1.61 | 1.71 | —— |
12 | 天 津 | 39°06ˊ | 1.92 | 1.80 | 1.69 | 1.58 | 1.61 | 1.68 | 1.2~1.5 |
13 | 保 定 | 38°53ˊ | 1.91 | 1.78 | 1.67 | 1.56 | 1.60 | 1.66 | —— |
14 | 银 川 | 38°29ˊ | 1.87 | 1.75 | 1.65 | 1.54 | 1.58 | 1.64 | 1.7~1.8 |
15 | 石家庄 | 38°04ˊ | 1.84 | 1.72 | 1.62 | 1.51 | 1.55 | 1.61 | 1.5 |
16 | 太 原 | 37°55ˊ | 1.83 | 1.71 | 1.61 | 1.50 | 1.54 | 1.60 | 1.5~1.7 |
17 | 济 南 | 36°41ˊ | 1.74 | 1.62 | 1.54 | 1.44 | 1.47 | 1.53 | 1.3~1.5 |
18 | 西 宁 | 36°35ˊ | 1.73 | 1.62 | 1.53 | 1.43 | 1.47 | 1.52 | —— |
19 | 青 岛 | 36°04ˊ | 1.70 | 1.58 | 1.50 | 1.40 | 1.44 | 1.50 | —— |
20 | 兰 州 | 36°03ˊ | 1.70 | 1.58 | 1.50 | 1.40 | 1.44 | 1.49 | 1.1~1.2;1.4 |
21 | 郑 州 | 34°40ˊ | 1.61 | 1.50 | 1.43 | 1.33 | 1.36 | 1.42 | —— |
22 | 徐 州 | 34°19ˊ | 1.58 | 1.48 | 1.41 | 1.31 | 1.35 | 1.40 | —— |
23 | 西 安 | 34°18ˊ | 1.58 | 1.48 | 1.41 | 1.31 | 1.35 | 1.40 | 1.0~1.2 |
24 | 蚌 埠 | 32°57ˊ | 1.50 | 1.40 | 1.34 | 1.25 | 1.28 | 1.34 | —— |
25 | 南 京 | 32°04ˊ | 1.45 | 1.36 | 1.30 | 1.21 | 1.24 | 1.30 | 1.0;1.1~1.8 |
26 | 合 肥 | 31°51ˊ | 1.44 | 1.35 | 1.29 | 1.20 | 1.23 | 1.29 | 1.2 |
27 | 上 海 | 31°12ˊ | 1.41 | 1.32 | 1.26 | 1.17 | 1.21 | 1.26 | 0.9~1.1 |
28 | 成 都 | 30°40ˊ | 1.38 | 1.29 | 1.23 | 1.15 | 1.18 | 1.24 | 1.1 |
29 | 武 汉 | 30°38ˊ | 1.38 | 1.29 | 1.23 | 1.15 | 1.18 | 1.24 | 0.7~0.9 1.0~1.1 |
30 | 杭 州 | 30°19ˊ | 1.36 | 1.27 | 1.22 | 1.14 | 1.17 | 1.22 | 0.9~1.0 1.1~1.2 |
31 | 拉 萨 | 29°42ˊ | 1.33 | 1.25 | 1.19 | 1.11 | 1.15 | 1.20 | —— |
32 | 重 庆 | 29°34ˊ | 1.33 | 1.24 | 1.19 | 1.11 | 1.14 | 1.19 | 0.8~1.1 |
33 | 南 昌 | 28°40ˊ | 1.28 | 1.20 | 1.15 | 1.07 | 1.11 | 1.16 | —— |
34 | 长 沙 | 28°12ˊ | 1.26 | 1.18 | 1.13 | 1.06 | 1.09 | 1.14 | 1.0~1.1 |
35 | 贵 阳 | 26°35ˊ | 1.19 | 1.11 | 1.07 | 1.00 | 1.03 | 1.08 | —— |
36 | 福 州 | 26°05ˊ | 1.17 | 1.10 | 1.05 | 0.98 | 1.01 | 1.07 | —— |
37 | 桂 林 | 25°18ˊ | 1.14 | 1.07 | 1.02 | 0.96 | 0.99 | 1.04 | 0.7~0.8;1.0 |
38 | 昆 明 | 25°02ˊ | 1.13 | 1.06 | 1.01 | 0.95 | 0.98 | 1.03 | 0.9~1.0 |
39 | 厦 门 | 24°27ˊ | 1.11 | 1.03 | 0.99 | 0.93 | 0.96 | 1.01 | —— |
40 | 广 州 | 23°08ˊ | 1.06 | 0.99 | 0.95 | 0.89 | 0.92 | 0.97 | 0.5~0.7 |
41 | 南 宁 | 22°49ˊ | 1.04 | 0.98 | 0.94 | 0.88 | 0.91 | 0.96 | 1.0 |
42 | 湛 江 | 21°02ˊ | 0.98 | 0.92 | 0.88 | 0.83 | 0.86 | 0.91 | —— |
43 | 海 口 | 20°00ˊ | 0.95 | 0.89 | 0.85 | 0.80 | 0.83 | 0.88 | —— |
全国主要城市不同日照标准的间距系数