首页 > 代码库 > [软件工程结组项目]十天冲刺工作总结---吴盈盈
[软件工程结组项目]十天冲刺工作总结---吴盈盈
日 期 | 每日工作描述 | 遇到的问题 |
2014年4月23日 | 想要通过顶层的水纹波动来体现动态效果,但是考虑到要颠覆已设计好的背景以及实际显现出来的效果最终放弃了这一设想 | 无 |
2014年4月24日 | 为游戏设计菜单栏,加入游戏选项以及多种场景的选择 | 加入场景后游戏出现卡顿,经查阅资料得出的是插入的透明空间导致空间的每一次运动都需要重绘导致游戏运行速度越来越慢最后出现问题,但是没有找到较好的解决方案,暂且搁置。 |
2014年4月25日 | 和组长商议过卡顿的问题后组长提出改用绘图的方法代替透明控件的使用 | 无 |
2014年4月26日 | 将水管的实现全部改用绘图 | 无 |
2014年4月27日 | 将鱼与水管和整体界面进行整合 | 游戏闪烁卡顿无法解决 |
2014年4月28日 | 寻找方法解决界面的卡顿问题 | 搜索到的方法含糊不适用 |
2014年4月29日 | 将卡顿的问题完全交给永哥,自己转变方向继续实现菜单栏中游戏的选项设计 | 无 |
2014年4月30日 | 构思并设计不同的背景界面以及关卡并整合到选项卡中 | 添加到选项卡部分代码有问题 |
2014年5月1日 | 假期有些懈怠,还是在研究将选择场景设置并实现的代码部分 | 选择场景后的场景应用未能实现 |
2014年5月2日 | 实现不同场景选择的切换 | 还未来得及与最新版本的游戏进行整合 |
2014年5月3日 | 游戏菜单栏的设计 | 无 |
声明:以上内容来自用户投稿及互联网公开渠道收集整理发布,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任,若内容有误或涉及侵权可进行投诉: 投诉/举报 工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。