首页 > 代码库 > 20160922-例行报告
20160922-例行报告
1、本周psp
项目:词频统计
日期 | 类别 | 内容 | 开始时间 | 结束时间 | 中断时间 | 净时间 |
9.27 | 学习 | 查询学习单元测试资料 | 13:32 | 14:40 | 16 | 52 |
9.27 | 修改函数 | 给一些没有返回值的函数增加返回值等 | 14:50 | 15:13 | 0 | 23 |
9.27 | 单元测试编码 | 编写单元测试代码 | 15:26 | 16:55 | 13 | 76 |
9.27 | 运行测试 | 运行单元测试 | 17:00 | 17:03 | 0 | 3 |
项目:四则运算
日期 | 类别 | 内容 | 开始时间 | 结束时间 | 中断时间 | 净时间 |
9.28 | 修改函数 | 给一些没有返回值的函数增加返回值等 | 09:25 | 10:13 | 10 | 38 |
9.28 | 单元测试编码 | 编写单元测试代码 | 10:20 | 12:20 | 18 | 102 |
9.28 | 运行测试 | 运行单元测试 | 12:20 | 12:23 | 0 | 3 |
2、进度条
代码行 | 563+154+58=775 |
随笔字数 | 5719+601+1205=7525 |
知识点 | 单元测试、Assert、MS Test应用等 |
3、累计进度图
(1)代码行
(2)随笔字数
4、PSP饼状图
20160922-例行报告
声明:以上内容来自用户投稿及互联网公开渠道收集整理发布,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任,若内容有误或涉及侵权可进行投诉: 投诉/举报 工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。