首页 > 代码库 > 集美大学网络1413第五次作业(团队一)

集美大学网络1413第五次作业(团队一)

-- Deadline: 2017-04-05 22:00pm

-- 第五次作业

 

 团队展示    选题要求   团队成员绩效评估方法 附加项目 总分
 团队/分值 基本信息 团队项目描述 队员风采 合照 特色描述 确定选题 真实、可用、有价值 预期的用户量 Git仓库 贡献分 每个成员的计划,如何帮助团队完成任务 博客互动 项目不局限于学校且有创新  
0.5 0.5 1 0.5 1 0.5 2 0.5 0.5 1 0.5 1 1 10.5
六个核桃 0.5 0.5 1 0.5 1 0.5 2 0.5 0.5 1 0.5 1 0 9.5
NO.NE 0.5 0.5 1 0.5 1 0.5 2 0.5 0.5 1 0.5 1 0 9.5
六指神功 0.5 0.5 1 0.5 1 0.5 2 0 0.5 1 0.5 0.5 0 8.5
wt.dll 0.5 0.5 1 0.5 1 0.5 2 0 0.5 1 0.5 0.5 0 8.5
男神组合 0.5 0.5 1 0 1 0.5 1.5 0 0.5 0 0.5 0 0 6

 

总分:

 

学号 姓名 团队 个人作业1 结对编程1 个人作业2 结对编程2 团队作业1 总分 映射后总分
**073 华天生 NO.NE 12 11 21 18.5 9.5 72 100 
**070 朱毕川 NO.NE 11.3 8 18 17.5 9.5 64.3 89 
**068 陈艺菡 六个核桃 9.05 8.75 20 15.5 9.5 62.8 87 
**065 王婧 六个核桃 7.4 8.75 17.5 15.5 9.5 58.65 81 
**088 代泽旭 wt.dll 8.4 7.5 20 13.5 8.5 57.9 80 
**084 林至贤 wt.dll 9.2 9.5 19 10.5 8.5 56.7 79 
**083 王李焕 wt.dll 8.2 9 18.5 11.75 8.5 55.95 78 
**085 童毅南 wt.dll 8.8 8.5 18 12 8.5 55.8 78 
**074 林乔桦 NO.NE 7.8 8.25 19 11.25 9.5 55.8 78 
**063 魏芳 NO.NE 6.6 7.25 18 13.5 9.5 54.85 76 
**067 柯怡芳 六个核桃 7.2 8.25 18 11.75 9.5 54.7 76 
**062 林燕 wt.dll 8.2 9.5 18 10.5 8.5 54.7 76 
**066 李雯钰 NO.NE 7.6 6.75 19 11.25 9.5 54.1 75 
**086 潘益靖 六指神功 8.36 8.75 16.5 11.5 8.5 53.61 74 
**091 武健男 六指神功 7.2 7.2 17 11.25 8.5 51.15 71 
**090 周峰 男神组合 6.6 6.25 17 15 6 50.85 71 
**076 林俊鹏 六指神功 7.2 6.75 19 9 8.5 50.45 70 
**069 黄睿 六指神功 7 6.25 18 10.5 8.5 50.25 70 
**075 林凯 六个核桃 7 6.25 17.5 9 9.5 49.25 68 
**089 周迪 男神组合 5.6 6.25 19 10.5 6 47.35 66 
**082 何跃斌 六指神功 7.8 6.875 13 10.75 8.5 46.925 65 
**071 钱惠 六个核桃 5.2 6.75 13 12.25 9.5 46.7 65 
**079 肖荣森 NO.NE 6.16 2.25 16.5 10.25 9.5 44.66 62 
**087 周志强 男神组合 2.4 2.4 18.5 14 6 43.3 60 
**081 苏上鑫 男神组合 7.56 2.25 16 11.25 6 43.06 60 
**078 陈鑫龙 六指神功 4.2 5.5 13.5 10.25 8.5 41.95 58 
**080 吴伟君 男神组合 6.4 5 14.5 9.25 6 41.15 57 
**072 尼玛 六个核桃 1.4 0 19 0 9.5 29.9 42 

集美大学网络1413第五次作业(团队一)